尚、最速記録は、500ccが1967年 Mike Hailwood(Honda)による 105.62mile/H、350ccが
1976年 Chas Mortimer(Yamaha)による 106.78mile/H、250ccが同じ1976年 Tom Herron
(Yamaha)による 103.55mile/Hである。
片山敬済
Hailwood
Redman
Surtees
Menu へ
西暦 和暦 クラス 順位 Rider Name Machine Time Speed Race Lap
1960 昭和35年 500 1 John Surtees MV Agusta 2.12.35.2 102.44 6
2 John Hartle MV Agusta 2.15.14.2 100.44 6
1961 昭和36年 500 1 Mike Hailwood Norton 2.15.02.0 100.61 6
1962 昭和37年 500 1 Gary Hocking MV Agusta 2.11.13.4 103.51 6
1963 昭和38年 500 1 Mike Hailwood MV Agusta 2:09.48.4 104.64 6
2 John Hartle Gilera 2.11.01.8 103.67 6
3 Phil Read Gilera 2.15.42.2 100.10 6
1964 昭和39年 500 1 Mike Hailwood MV Agusta 2.14.33.8 100.95 6
1965 昭和40年 350 1 Jim Redman Honda 2:14.52.2 100.72 6
1966 昭和41年 250 1 Mike Hailwood Honda 2.13.26.0 101.79 6
350 1 Giacomo Agostini MV Agusta 2.14.40.4 100.87 6
500 1 Mike Hailwood Honda 2.11.44.8 103.11 6
2 Giacomo Agostini MV Agusta 2.14.22.6 101.09 6
1967 昭和42年 250 1 Mike Hailwood Honda 2.11.47.6 103.07 6
2 Phil Read Yamaha 2.13.06.4 102.05 6
350 1 Mike Hailwood Honda 2.09.45.6 104.68 6
2 Giacomo Agostini MV Agusta 2.12.48.8 102.28 6
500 1 Mike Hailwood Honda 2.08.36.2 105.62 6
1968 昭和43年 350 1 Giacomo Agostini MV Agusta 2.09.38.6 104.78 6
2 Renzo Pasolini Benelli 2.12.19.6 102.65 6
500 1 Giacomo Agostini MV Agusta 2.13.39.4 101.63 6
1969 昭和44年 350 1 Giacomo Agostini MV Agusta 2.13.25.4 101.81 6
500 1 Giacomo Agostini MV Agusta 2.09.40.2 104.75 6
1970 昭和45年 350 1 Giacomo Agostini MV Agusta 2.13.28.6 101.77 6
500 1 Giacomo Agostini MV Agusta 2.13.47.6 101.52 6
1971 昭和46年 500 1 Giacomo Agostini MV Agusta 2.12.24.4 102.59 6
1972 昭和47年 350 1 Giacomo Agostini MV Agusta 1.50.56.8 102.03 5
500 1 Giacomo Agostini MV Agusta 2.10.34.4 104.02 6
1973 昭和48年 250 1 Charlie Williams Yamaha 1.30.30.0 100.05 4
350 1 Tony Rutter Yamaha 1.50.58.8 101.99 5
2 Ken Huggett Yamaha 1.52.31.6 100.58 5
3 John Williams Yamaha 1.52.49.4 100.32 5
4 Barry Randle Yamaha 1.53.10.2 100.01 5
500 1 Jack Findlay Suzuki 2.13.45.2 101.55 6
2 Peter Williams Matchless 2.14.59.4 100.62 6
3 Charlie Sanby Suzuki 2.15.27.6 100.27 6
1974 昭和49年 350 1 Tony Rutter Yamaha 1.48.22.2 104.44 5
2 Mick Grant Yamaha 1.50.06.2 102.80 5
3 Paul Cott Yamaha 1.51.47.0 101.25 5
4 Tom Herron Yamaha 1.51.50.0 101.22 5
5 Billy Nelson Yamaha 1.52.10.4 100.90 5
6 Billy Guthrie Yamaha 1.52.44.8 100.39 5
1975 昭和50年 250 1 Chas Mortimer Yamaha 1.28.57.8 101.78 4
2 Derek Chatterton Chat Yamaha 1.29.20.0 101.36 4
3 John Williams Yamaha 1.29.42.2 100.94 4
350 1 Charlie Williams Yamaha 1.48.26.4 104.38 5
2 Chas Mortimer Yamaha 1.49.51.0 103.04 5
3 Tom Herron Yamaha 1.50.35.4 102.35 5
4 Steve Tonkin Yamaha 1.50.54.0 102.06 5
5 Derek Chatterton Yamaha 1.51.18.2 101.69 5
6 Billy Guthrie Yamaha 1.51.59.0 101.07 5
7 Gerry Mateer Yamaha 1.52.38.8 100.48 5
8 Geoff Barry Yamsel 1.52.56.8 100.21 5
9 Noel Clegg Yamaha 1.52.59.8 100.17 5
10 Martyn Sharpe Yamaha 1.53.01.4 100.14 5
500 1 Mick Grant Kawasaki 2.15.27.6 100.27 6
1976 昭和51年 250 1 Tom Herron Yamaha 1.27.26.8 103.55 4
2 片山敬済 Yamaha 1.27.52.2 103.05 4
3 Chas Mortimer Yamaha 1.28.43.2 102.06 4
4 Tony Rutter Yamaha 1.29.33.4 101.11 4
5 Eddie Roberts Yamaha 1.30.25.8 100.13 4
350 1 Chas Mortimer Yamaha 1.46.00.2 106.78 5
2 Tony Rutter Yamaha 1.46.07.0 106.66 5
3 Billy Guthrie Yamaha 1.49.01.8 103.81 5
4 Martyn Sharpe Yamaha 1.49.02.2 103.80 5
5 John Weeden Yamaha 1.49.08.6 103.70 5
6 Derek Chatterton Yamaha 1.49.56.6 102.95 5
7 Neil Tuxworth Yamaha 1.50.05.6 102.81 5
8 Jack Findlay Yamaha 1.50.28.6 102.45 5
9 片山敬済 Yamaha 1.50.38.8 102.29 5
10 Sam McClements Yamaha 1.51.36.6 101.41 5
11 Eddie Roberts Yamaha 1.52.15.2 100.83 5
12 Noel Clegg Yamaha 1.52.30.0 100.61 5
13 Roger Nicholls Yamaha 1.52.43.8 100.40 5
500 1 Tom Herron Yamaha 2.09.10.0 105.15 6
2 Ian Richards Yamaha 2.09.13.4 105.11 6
3 Billy Guthrie Yamaha 2.09.33.0 104.84 6
4 片山敬済 Yamaha 2.09.38.2 104.77 6
5 Roger Nicholls Yamaha 2.10.15.6 104.27 6
6 Jon Ekerold Yamaha 2.11.12.4 103.52 6
7 John Williams Suzuki 2.11.36.8 103.21 6
8 Gordon Pantall Yamaha 2.11.56.8 102.94 6
9 John Weeden Yamaha 2.12.55.2 102.18 6
10 W A [Bill] Smith Yamaha 2.13.29.6 101.74 6
11 Paul Cott Yamaha 2.13.46.8 101.53 6
12 Alan Jackson Sparton 2.14.08.2 101.26 6
13 Denis Casement Yamaha 2.15.09.6 100.49 6
日本人ライダ−では、片山敬済が350ccのチャンピオンを獲得する前年の1976年に、
250・350・500ccの3クラスで"Ton-Up"の記録をうち立てるという偉業を成し遂げた。
3クラスの”Ton-Up”を成し遂げたのは、1967年のHailwood(250・350・500で3クラスとも
優勝)と1976年の片山の二人だけである。
TTレ−スは1977年より世界選手権レ−スからはずれることになったので、日本人としては、
ただ一人の"Ton-Up Rider"である。
初の"Ton-Up"の記録をうち立てたのは、1960年500ccMV を駆るSurteesだった。
350ccは、1965年Redman(Honda)250ccは、1966年Hailwood(Honda)
TTレ−スの Race Timeで平均時速が 100mile/H の壁を破ったライダ−たちとその記録
"Ton-Up Riders(Race Timeで)"(〜1976年)