GPレ−スクラス別・ライダ−得点一覧(1997年〜)

         1959〜1968年以外はポイント上位獲得ライダ−と日本人ライダ−についてのみ記載する

1997 125cc 1997 250cc 1997 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 ROSSI Valentino ITA 321 1 BIAGGI Max ITA 250 1 DOOHAN Mick AUS 340
2 上田 昇 日本 238 2 WALDMANN Ralf GER 248 2 岡田忠之 日本 197
3 眞子智実 日本 190 3 原田哲也 日本 235 3 青木宣篤 日本 179
4 坂田和人 日本 179 4 JACQUE Olivier FRA 201 4 CRIVILLE Alex SPA 172
5 徳留真紀 日本 120 5 宇川 徹 日本 173 5 青木拓磨 日本 134
6 MARTINEZ Jorge SPA 119 6 CAPIROSSI Loris ITA 116 6 CADALORA Luca ITA 129
7 McCOY Garry AUS 109 7 辻村 猛 日本 109 7 阿部典史 日本 126
8 LOCATELLI Roberto ITA 97 8 青木治親 日本 102 8 CHECA Carlos SPA 119
9 GIANSANTI Mirko ITA 83 9 PERUGINI Stefano ITA 85 9 BARROS Alex BRA 101
10 PETIT Frederic FRA 83 10 McWILLIAMS Jeremy GBR 73 10 ROMBONI Doriano ITA 88
11 SCALVINI Gianluigi ITA 81 11 PORTO Sebastian ARG 60 11 BEATTIE Daryl AUS 63
12 宇井陽一 日本 77 12 沼田憲保 日本 55 12 PUIG Alberto SPA 63
13 加藤大治郎 日本 74 13 宮崎 敦 日本 47 13 GIBERNAU Sete SPA 56
14 CECCHINELLO Lucio ITA 73 14 BATTAINI Franco ITA 44 14 LACONI Regis FRA 52
15 東 雅雄 日本 66 19 加藤大治郎 日本 25 15 GOBERT Anthony AUS 44
16 GEISSLER Manfred GER 31 26 加賀山就臣 日本 10 16 ROBERTS Kenny USA 37
17 MATURANA Juan E. SPA 22 28 松戸直樹 日本 6 17 BORJA Juan SPA 37
22 NAKAJOH Hideyuki 日本 16 31 OGURA Naoto 日本 3 24 加賀山就臣 日本 9
24 TAKAO Kazuhiro 日本 8 36 KAMEYA Choujun 日本 1 25 藤原儀彦 日本 7
1998 125cc 1998 250cc 1998 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 坂田和人 日本 229 1 CAPIROSSI Loris ITA 224 1 DOOHAN Mick AUS 260
2 眞子智実 日本 217 2 ROSSI Valentino ITA 201 2 BIAGGI Max ITA 208
3 MELANDRI Marco ITA 202 3 原田哲也 日本 200 3 CRIVILLE Alex SPA 198
4 東 雅雄 日本 135 4 宇川 徹 日本 145 4 CHECA Carlos SPA 139
5 CECCHINELLO Lucio ITA 130 5 JACQUE Olivier FRA 112 5 BARROS Alex BRA 138
6 GIANSANTI Mirko ITA 113 6 青木治親 日本 112 6 阿部典史 日本 128
7 徳留真紀 日本 97 7 PERUGINI Stefano ITA 102 7 CRAFAR Simon NZE 119
8 SCALVINI Gianluigi ITA 89 8 辻村 猛 日本 91 8 岡田忠之 日本 106
9 LOCATELLI Roberto ITA 87 9 McWILLIAMS Jeremy GBR 87 9 青木宣篤 日本 101
10 PETIT Frederic FRA 78 10 D'ANTIN Luis SPA 74 10 LACONI Regis FRA 86
11 宇井陽一 日本 76 11 CARDOSO Jose Luis SPA 61 11 GIBERNAU Sete SPA 72
12 VINCENT Arnaud FRA 72 12 ROLFO Roberto ITA 61 12 KOCINSKI John USA 64
13 上田 昇 日本 62 13 VINCENT Jason GBR 60 13 ROBERTS Kenny USA 59
14 GOI Ivan ITA 53 14 BOSCOSCURO Luca ITA 58 14 WALDMANN Ralf GER 46
15 菊池寛幸 日本 51 16 沼田憲保 日本 52 15 vd GOORBERGH Jurgen NED 40
16 加藤義昌 日本 45 19 中野真矢 日本 33 16 BAYLE Jean Michel FRA 28
17 JENKNER Steve GER 45 20 加藤大治郎 日本 25 17 McCOY Garry AUS 23
18 BORSOI Gino ITA 43 23 松戸直樹 日本 16 18 難波恭司 日本 22
19 NIETO Jr. Angel SPA 41 24 宮崎 敦 日本 14 19 WAIT Matt USA 17
22 OSAKI Nobuyuki 日本 11 26 加賀山就臣 日本 10 20 芳賀紀行 日本 16
24 AKITA Takashi 日本 7 27 畠山泰昌 日本 9 22 加賀山就臣 日本 10
30 TAKAO Kazuhiro 日本 2 31 KAMEYA Choujun 日本 3 25 藤原儀彦 日本 9
1999 125cc 1999 250cc 1999 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 ALZAMORA Emilio SPA 227 1 ROSSI Valentino ITA 309 1 CRIVILLE Alex SPA 267
2 MELANDRI Marco ITA 226 2 宇川 徹 日本 261 2 ROBERTS Kenny USA 220
3 東 雅雄 日本 190 3 CAPIROSSI Loris ITA 209 3 岡田忠之 日本 211
4 LOCATELLI Roberto ITA 173 4 中野真矢 日本 207 4 BIAGGI Max ITA 194
5 上田 昇 日本 171 5 PERUGINI Stefano ITA 151 5 GIBERNAU Sete SPA 165
6 SCALVINI Gianluigi ITA 163 6 WALDMANN Ralf GER 131 6 阿部典史 日本 136
7 VINCENT Arnaud FRA 155 7 JACQUE Olivier FRA 122 7 CHECA Carlos SPA 125
8 SANNA Simone ITA 123 8 BATTAINI Franco ITA 121 8 KOCINSKI John USA 115
9 CECCHINELLO Lucio ITA 108 9 PORTO Sebastian ARG 98 9 BARROS Alex BRA 110
10 BORSOI Gino ITA 106 10 McWILLIAMS Jeremy GBR 83 10 原田哲也 日本 104
11 宇井陽一 日本 84 11 VINCENT Jason GBR 70 11 LACONI Regis FRA 103
12 GIANSANTI Mirko ITA 66 15 眞子智実 日本 52 12 BORJA Juan SPA 92
13 GOI Ivan ITA 61 18 徳留真紀 日本 37 13 青木宣篤 日本 78
14 坂田和人 日本 56 19 松戸直樹 日本 21 14 McCOY Garry AUS 65
20 NAKAJOH Hideyuki 日本 20 20 加藤大治郎 日本 11 15 青木治親 日本 54
24 UEZU Katsuji 日本 11 22 YAMAGUCHI Tatsuya 日本 10 21 伊藤真一 日本 9
27 KUBO Kazuhiro 日本 7 24 本間利彦 日本 6 22 加賀山就臣 日本 9
29 NAKAMURA Minoru 日本 6 31 嘉陽哲久 日本 1 29 沼田憲保 日本 3
2000 125cc 2000 250cc 2000 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 LOCATELLI Roberto ITA 230 1 JACQUE Olivier FRA 279 1 ROBERTS Kenny USA 258
2 宇井陽一 日本 217 2 中野真矢 日本 272 2 ROSSI Valentino ITA 209
3 ALZAMORA Emilio SPA 203 3 加藤大治郎 日本 259 3 BIAGGI Max ITA 170
4 東 雅雄 日本 174 4 宇川 徹 日本 239 4 BARROS Alex BRA 163
5 上田 昇 日本 152 5 MELANDRI Marco ITA 159 5 McCOY Garry AUS 161
6 SANNA Simone ITA 132 6 WEST Anthony AUS 146 6 CHECA Carlos SPA 155
7 VINCENT Arnaud FRA 131 7 WALDMANN Ralf GER 143 7 CAPIROSSI Loris ITA 154
8 GIANSANTI Mirko ITA 129 8 BATTAINI Franco ITA 96 8 阿部典史 日本 147
9 BORSOI Gino ITA 112 9 PORTO Sebastian ARG 83 9 CRIVILLE Alex SPA 122
10 GOI Ivan ITA 107 10 松戸直樹 日本 79 10 青木宣篤 日本 116
11 CECCHINELLO Lucio ITA 104 11 VINCENT Jason GBR 64 11 岡田忠之 日本 107
12 JENKNER Steve GER 73 12 NヨHLES Klaus GER 45 12 LACONI Regis FRA 106
13 NIETO Pablo SPA 67 13 BOSCOSCURO Luca ITA 45 13 vd GOORBERGH Jurgen NED 85
14 SCALVINI Gianluigi ITA 64 27 宮崎 敦 日本 8 14 McWILLIAMS Jeremy GBR 76
15 NIETO Jr. Angel SPA 56 28 AOYAMA Hiroshi 日本 8 15 GIBERNAU Sete SPA 72
25 NAKAJOH Hideyuki 日本 9 29 NAKATOMI Shinichi 日本 7 16 原田哲也 日本 38
26 FUJIOKA Yuzo 日本 7 31 OHSAKI Nobuyuki 日本 6 19 小西良輝 日本 16
29 菊池寛幸 日本 2 32 畠山泰昌 日本 6 21 梁 明 日本 6
34 UEZU Katsuji 日本 1 35 SEKIGUCHI Taro 日本 2 26 嘉陽哲久 日本 3

2001 125cc 2001 250cc 2001 500cc
順位 No Rider 国籍 Machine 得点 順位 No Rider 国籍 Machine 得点 順位 No Rider 国籍 Machine 得点
1 54 Manuel POGGIALI RSM Gilera 241 1 74 加藤大治郎 日本 Honda 322 1 46 Valentino ROSSI ITA Honda 325
2 9 宇井陽一 日本 Derbi 232 2 31 原田哲也 日本 Aprilia 273 2 3 Max BIAGGI ITA Yamaha 219
3 24 Toni ELIAS SPA Honda 217 3 5 Marco MELANDRI ITA Aprilia 194 3 65 Loris CAPIROSSI ITA Honda 210
4 4 Lucio CECCHINELLO ITA Aprilia 156 4 44 Roberto ROLFO ITA Aprilia 177 4 4 Alex BARROS BRA Honda 182
5 23 Simone SANNA ITA Aprilia 141 5 10 Fonsi NIETO SPA Aprilia 167 5 56 中野真矢 日本 Yamaha 155
6 41 東 雅雄 日本 Honda 134 6 99 Jeremy McWILLIAMS GBR Aprilia 145 6 7 Carlos CHECA SPA Yamaha 137
7 23 Gino BORSOI ITA Aprilia 122 7 7 Emilio ALZAMORA SPA Honda 136 7 6 阿部典史 日本 Yamaha 137
8 26 Daniel PEDROSA SPA Honda 95 8 15 Roberto LOCATELLI ITA Aprilia 130 8 28 Alex CRIVILLE SPA Honda 120
9 16 Steve JENKNER GER Aprilia 94 9 8 松戸直樹 日本 Yamaha 112 9 15 Sete GIBERNAU SPA Suzuki 119
10 5 上田 昇 日本 TSR-Honda 94 10 21 Franco BATTAINI ITA Aprilia 75 10 11 宇川 徹 日本 Honda 107
32 . 菊池寛幸 日本 . 1 27 . Nobuyuki OHSAKI 日本 . 6 11 1 Kenny ROBERTS USA Suzuki 97
....... 28 . Hiroshi AOYAMA 日本 . 3 12 5 Garry McCOY AUS Yamaha 88
28 . 宮崎 敦 日本 . 3 13 17 Jurgen vd GOORBERGH NED Proton KR 65
..... 14 41 芳賀紀行 日本 Yamaha 59
15 19 Olivier JACQUE FRA Honda 59
16 10 Jose Luis CARDOSO SPA Yamaha 45
17 12 青木治親 日本 Honda 33
21 . 加賀山就臣 日本 . 6

2002 125cc 2002 250cc 2002 Moto GP
順位 Rider 国籍 Machine 得点 順位 Rider 国籍 Machine 得点 順位 Rider 国籍 Machine 得点
1 VINCENT, Arnaud FRA Aprilia 273 1 MELANDRI, Marco ITA Aprilia 298 1 ROSSI, Valentino ITA Honda 355
2 POGGIALI, Manuel RSM Gilera 254 2 NIETO, Fonsi SPA Aprilia 241 2 BIAGGI, Max ITA Yamaha 215
3 PEDROSA, Daniel SPA Honda 243 3 ROLFO, Roberto ITA Honda 219 3 宇川 徹 日本 Honda 209
4 CECCHINELLO, Lucio ITA Aprilia 180 4 ELIAS, Toni SPA Aprilia 178 4 BARROS, Alex BRA Honda 204
5 JENKNER, Steve GER Aprilia 168 5 PORTO, Sebastian ARG Yamaha 172 5 CHECA, Carlos SPA Yamaha 141
6 NIETO, Pablo SPA Aprilia 145 6 BATTAINI, Franco ITA Aprilia 142 6 阿部典史 日本 Yamaha 129
7 SANNA, Simone ITA Aprilia 106 7 ALZAMORA, Emilio SPA Honda 120 7 加藤大治郎 日本 Honda 117
8 東 雅雄 日本 Honda 101 8 LOCATELLI, Roberto ITA Aprilia 119 8 CAPIROSSI, Loris ITA Honda 109
9 DE ANGELIS, Alex RSM Aprilia 87 9 DE PUNIET, Randy FRA Aprilia 119 9 ROBERTS, Kenny USA Suzuki 99
10 BORSOI, Gino ITA Aprilia 82 10 松戸直樹 日本 Yamaha 92 10 JACQUE, Olivier FRA Yamaha 81
11 KALLIO, Mika FIN Honda 78 11 DEBON, Alex SPA Aprilia 72 11 中野真矢 日本 Yamaha 68
12 OLIVE, Joan SPA Honda 76 12 STONER, Casey AUS Aprilia 68 12 青木宣篤 日本 Proton KR 63
13 宇井陽一 日本 Derbi 65 13 CHECA, David SPA Aprilia 60 13 vd GOORBERGH, Jurgen NED Honda 60
14 Barbera, Hector SPA Aprilia 50 14 青木治親 日本 Honda 58 14 McWILLIAMS, Jeremy UKA Proton KR 59
15 GIANSANTI, Mirko ITA Honda 42 15 YUZY, Shahrol MAL Yamaha 58 15 HOPKINS, John USA Yamaha 58
20 AOYAMA, Shuhei 日本 Honda 21 16 MIYAZAKI, Osamu 日本 Yamaha 25 17 原田哲也 日本 Honda 47
23 上田 昇 日本 Honda 18 17 SAKAI, Daisaku 日本 Honda 20 18 梁 明 日本 Suzuki 41
28 NAKAJOH, Hideyuki 日本 Honda 6 21 TAKAHASHI, Yuki 日本 Honda 16 21 伊藤真一 日本 Honda 13
. 26 KAMEYA, Choujun 日本 Honda 9 25 YOSHIKAWA, Yataru 日本 Yamaha 4
27 AOYAMA, Hiroshi 日本 Honda 9 .
29 SEKIGUCHI, Taro 日本 Yamaha 7
31 NAKASUGA, Katsuyuki 日本 Yamaha 4
35 YOKOE, Ryuji 日本 Yamaha 2

2003 125cc 2003 250cc 2003 Moto GP
順位 No Rider 国籍 Machine 得点 順位 No Rider 国籍 Machine 得点 順位 No Rider 国籍 Machine 得点
1 3 Daniel PEDROSA E HONDA 223 1 54 Manuel POGGIALI RSM APRILIA 249 1 46 Valentino ROSSI I HONDA 357
2 15 Alex DE ANGELIS RSM APRILIA 166 2 3 Roberto ROLFO I HONDA 235 2 15 Sete GIBERNAU E HONDA 277
3 7 Stefano PERUGINI E APRILIA 162 3 24 Toni ELIAS E APRILIA 226 3 3 Max BIAGGI I HONDA 228
4 34 Andrea DOVIZIOSO I HONDA 157 4 7 Randy DE PUNIET F APRILIA 208 4 65 Loris CAPIROSSI I DUCATI 177
5 17 Steve JENKNER I APRILIA 151 5 10 Fonsi NIETO E APRILIA 194 5 69 Nicky HAYDEN USA HONDA 130
6 80 Hector BARBERA D APRILIA 148 6 21 Franco BATTAINI I APRILIA 148 6 12 Troy BAYLISS AUS DUCATI 128
7 22 Pablo NIETO E APRILIA 148 7 14 Anthony WEST AUS APRILIA 145 7 7 Carlos CHECA E YAMAHA 123
8 27 Casey STONER AUS APRILIA 125 8 5 Sebastian PORTO RA HONDA 127 8 11 宇川 徹 日本 HONDA 123
9 4 Lucio CECCHINELLO I APRILIA 112 9 8 松戸直樹 日本 YAMAHA 119 9 4 Alex BARROS BR YAMAHA 101
10 6 Mirko GIANSANTI I APRILIA 93 10 50 Sylvain GUINTOLI F APRILIA 101 10 56 中野真矢 日本 YAMAHA 101
13 41 宇井陽一 日本 APRILIA/GILERA 76 15 . Hiroshi Aoyama 日本 Honda RS-W 31 11 6 玉田 誠 日本 HONDA 87
16 8 東 雅雄 日本 HONDA 64 18 . Yuki Takahashi 日本 Honda RS-W 29 14 41 芳賀紀行 日本 APRILIA 47
. 26 . Tekkyu Kayo 日本 Yamaha 7 16 17 阿部典史 日本 YAMAHA 31
27 . Choujun Kameya 日本 Honda 6 19 10 Kenny ROBERTS USA SUZUKI 22
-- . Masaki Tokudome 日本 Yamaha 1 20 23 清成龍一 日本 HONDA 22
. 21 9 青木宣篤 日本 PROTON 19
24 43 梁 明 日本 SUZUKI 6
25 71 加賀山就臣 日本 SUZUKI 4

2004 125cc 2004 250cc 2004 Moto GP
順位 Rider 国籍 Machine 得点 順位 Rider 国籍 Machine 得点 順位 Rider 国籍 Machine 得点
1 Andrea Dovizioso I Honda 293 1 Daniel Pedrosa E Honda RS-W 317 1 Valentino Rossi I Yamaha M1 304
2 Hector Barbera E Aprilia 202 2 Sebastian Porto RA Aprilia RSW 256 2 Sete Gibernau E Honda RC211 257
3 Roberto Locatelli I Aprilia 192 3 Arnaud de Puniet F Aprilia RSW 214 3 Max Biaggi I Honda RC211 217
4 Jorge Lorenzo E Derbi 179 4 Toni Elias E Honda RS-W 199 4 Alex Barros BR Honda RC211 165
5 Casey Stoner AUS KTM 145 5 Alex de Angelis I Aprilia RSW 147 5 Colin Edwards USA Honda RC211 157
6 Pablo Nieto E Aprilia 138 6 Hiroshi Aoyama 日本 Honda RS-W 128 6 玉田 誠 日本 Honda RC211 150
7 Andrea Dovizioso E Aprilia 129 7 Fonsi Nieto E Aprilia RSW 124 7 Carlos Checa E Yamaha M1 117
8 Steve Jenkner D Aprilia 122 8 Roberto Rolfo I Honda RS-W 116 8 Nicky Hayden USA Honda RC211 117
9 Mirko Giansanti I Aprilia 105 9 Manuel Poggiali RSM Aprilia RSW 95 9 Loris Capirossi I Ducati Desmo16 117
10 Mika Kallio SF KTM 86 10 Franco Battaini I Aprilia 93 10 中野真矢 日本 Kawasaki ZX-RR 83
11 Marco Simoncelli I Aprilia 79 11 Anthony West AUS Aprilia 88 11 Ruben Xaus E Ducati Desmo16 77
12 Gino Borsoi I Aprilia 79 12 Alex Debon E Honda 82 12 Marco Melandri I Yamaha M1 75
13 Simone Corsi I Honda 61 13 Chaz Davies GB Aprilia 51 13 阿部典史 日本 Yamaha M1 74
14 Julian Simon E Honda 60 14 Sylvain Guintoli F Aprilia 42 14 Troy Bayliss AUS Ducati Desmo16 71
15 Mattia Pasini I Aprilia 54 15 Naoki Matsudo 日本 Yamaha 41 15 Alex Hofmann D Kawasaki ZX-RR 51
16 Fabrizio Lai I Gilera 53 16 Hugo Marchand F Aprilia 36 16 John Hopkins USA Suzuki GSV-R 45
17 Gabor Talmacsi H Malaguti 43 17 Hector Faubel E Aprilia 31 17 Neil Hodgson GB Ducati Desmo16 38
18 Mike Di Meglio F Aprilia 41 25 Yuki Takahashi 日本 Honda RS-W 11 18 Kenny Roberts, Jr. USA Suzuki GSV-R 37
22 宇井陽一 日本 Aprilia 19 26 Shuhei Aoyama 日本 Honda RS-W 8 21 青木宣篤 日本 Proton KR V5 10
27 Tomoyoshi Koyama 日本 Yamaha 7 29 Yuzo Fujioka 日本 Honda RS-W 4 23 加賀山就臣 日本 Suzuki GSV-R 7
28 Toshihisa Kuzuhara 日本 Honda 7 31 Taro Sekiguchi 日本 Yamaha 4 28 宇井陽一 日本 Harris-WCM 1

2005 125cc 2005 250cc 2005 Moto GP
順位 ライダー マシン 得点 順位 ライダー マシン 得点 順位 ライダー マシン 得点
1 T.ルシ Honda 242 1 Daniel Pedrosa Honda 309 1 Valentino Rossi ヤマハ 367
2 M.カリオ KTM 237 2 C.ストーナー アプリリア 254 2 マルコ・メランドリ Honda 220
3 G.タルマクシ KTM 198 3 アンドレア・ドヴィツィオーゾ Honda 189 3 ニッキー・ヘイデン Honda 206
4 M.パシーニ アプリリア 183 4 青山博一 Honda 180 4 C.エドワーズ ヤマハ 179
5 M.シモンセリ アプリリア 177 5 ホルへ・ロレンゾ Honda 167 5 マックス・ビアッジ Honda 173
6 F.ライ Honda 141 6 S.ポルト アプリリア 152 6 L.カピロッシ ドゥカティ 157
7 J.シモン KTM 123 7 A.デ・アンジェリス アプリリア 151 7 セテ・ジベルノー Honda 150
8 小山知良 Honda 119 8 R.デ・ピュニエ アプリリア 138 8 アレックス・バロス Honda 147
9 H.ファウベル アプリリア 113 9 ヘクトール・バルベラ Honda 120 9 C.チェカ ドゥカティ 138
10 M.ポジャーリ ジレラ 107 10 S.ギュントーリ アプリリア 84 10 中野真矢 カワサキ 98
11 M.ディ・ミリオ Honda 104 11 高橋裕紀 Honda 77 11 玉田誠 Honda 91
12 S.ガデア アプリリア 68 12 A.デボン Honda 67 12 T.エリアス ヤマハ 74
13 P.ニエト デルビ 64 13 R.ロカテッリ アプリリア 61 13 K.ロバーツ スズキ 63
14 J.オリベ アプリリア 60 14 S.コルシ アプリリア 59 14 J.ホプキンス スズキ 63
15 A.バウティスタ Honda 47 15 M.ジャンサンティ アプリリア 36 15 トロイ・ベイリス Honda 54
16 A.エスパルガロ Honda 36 16 C.ディビス アプリリア 32 16 R.シャウス ヤマハ 52
17 L.サネティ アプリリア 30 17 A.ウェスト KTM 30 17 O.ジャック カワサキ 28
18 A.マスボー Honda 28 18 A.バルドリーニ アプリリア 25 18 R.ロルフォ ドゥカティ 25
19 L.ペセック デルビ 25 19 A.バレリーニ アプリリア 19 19 A.ホフマン カワサキ 24
20 A.イアンノーネ アプリリア 20 20 J.シュムルツ Honda 19 20 ユルゲン・ファンデン・グールベルグ Honda 12
21 葛原稔久 Honda 17 21 関口太郎 アプリリア 13 21 クリス・バーミューレン Honda 10
22 A.ロドリゲス アプリリア 16 22 D.ハイドロフ Honda 13 22 F.バッタイーニ バラタ 7
23 R.デローザ アプリリア 13 23 S.イエンクナー アプリリア 13 23 J.エリソン バラタ 7
24 M.エルナンデス アプリリア 12 24 R.ロウス Honda 11 24 シェーン・バーン Honda 6
25 M.ランセダー KTM 12 25 M.カルデナス アプリリア 9 25 清成龍一 Honda 4
26 S.コルテセ Honda 8 26 G.ルブラン アプリリア 6 26 D.チェカ ヤマハ 4
27 D.リンフット Honda 7 27 E.ニゴン ヤマハ 3 27 宇川徹 モリワキ 1

2006 125cc 2006 250cc 2006 Moto GP
順位 ライダー マシン 得点 順位 ライダー マシン 得点 順位 ライダー マシン 得点
1 A・バウティスタ Aprilia 338 1 J・ロレンゾ Aprilia 289 1 Nicky Hayden Honda 252
2 M・カリオ KTM 262 2 A・ドヴィツィオーゾ Honda 272 2 Valentino Rossi Yamaha 247
3 H・ファウベル Aprilia 197 3 A・デ・アンジェリス Aprilia 228 3 Loris Capirossi Ducati 229
4 M・パシーニ Aprilia 192 4 青山博一 KTM 193 4 Marco Melandri Honda 228
5 S・ガデア Aprilia 160 5 R・ロカテリ Aprilia 191 5 Daniel Pedrosa Honda 215
6 L・ペセ Derbi 154 6 高橋裕紀 Honda 156 6 Kenny Roberts Jr. KR-honda 134
. . 7 Colin Edwards Yamaha 124
8 Casey Stoner Honda 119
9 Toni El?as Honda 116
10 John Hopkins Suzuki 116
11 Chris Vermeulen Suzuki 98
12 玉田 誠 Honda 96
13 Sete Gibernau Ducati 95
14 中野 真矢 Kawasaki 92
15 Carlos Checa Yamaha 75
16 Randy de Puniet Kawasaki 37
17 Alex Hofmann Ducati 30
18 James Ellison Yamaha 26
19 Troy Bayliss Ducati 25
20 Jos?-Luis Cardoso Ducati 10
21 秋吉 耕佑 Suzuki 3
22 Garry McCoy Ilmor 2
. Iv?n Silva Ducati .
. 松戸 直樹 Kawasaki .
. Michel Fabrizio Honda .

2007 125cc 2007 250cc 2007 Moto GP
順位 ライダー マシン 得点 ライダー マシン 得点 ライダー マシン 得点
1 G.タルマクシ アプリリア 282 1 J.ロレンゾ アプリリア 312 1 C.ストーナー ドゥカティ 367
2 H.ファウベル アプリリア 277 2 アンドレア・ドヴィツィオーゾ Honda 260 2 ダニ・ペドロサ Honda 242
3 小山知良 KTM 193 3 A.デ・アンジェリス アプリリア 235 3 V.ロッシ ヤマハ 241
4 L.ペセック デルビ 182 4 A.バウティスタ アプリリア 181 4 J.ホプキンス スズキ 189
5 M.パシーニ アプリリア 174 5 H.バルベラ アプリリア 177 5 マルコ・メランドリ Honda 187
6 S.コルシ アプリリア 168 6 青山博一 KTM 160 6 C.バーミューレン スズキ 179
7 S.ガデア アプリリア 160 7 M.カリオ KTM 157 7 L.カピロッシ ドゥカティ 166
8 J.オリベ アプリリア 131 8 T.ルシ アプリリア 133 8 ニッキー・ヘイデン Honda 127
9 P.エスパルガロ アプリリア 110 9 フリアン・シモン Honda 123 9 C.エドワーズ ヤマハ 124
10 B.スミス Honda 101 10 M.シモンセリ ジレラ 97 10 A.バロス ドゥカティ 115
. 11 高橋裕紀 Honda 90 11 R.デ・ピュニエ カワサキ 108
12 青山周平 Honda 90 12 トニ・エリアス Honda 104
. 13 A.ホフマン ドゥカティ 65
14 カルロス・チェカ Honda 65
15 A.ウェスト カワサキ 59
16 S.ギュントーリ ヤマハ 50
17 中野真矢 Honda 47
18 玉田誠 ヤマハ 38
19 カーティス・ロバーツ KR212V 10
20 R.ヘイデン カワサキ 6
21 ミッシェル・ファブリッツォ Honda 6
22 F.ニエト カワサキ 5
23 O.ジャック カワサキ 4
24 ケニー・ロバーツJr. KR212V 4
25 青木宣篤 スズキ 3
26 伊藤真一 ドゥカティ 1

2008 125cc 2008 250cc 2008 Moto GP
順位 ライダー マシン 得点 ライダー マシン 得点 ライダー マシン 得点
1 M.ディ・メッリオ デルビ 264 1 M.シモンセリ ジレラ 281 1 V.ロッシ ヤマハ 373
2 S.コルシ アプリリア 225 2 A.バウティスタ アプリリア 244 2 C.ストーナー ドゥカティ 280
3 G.タルマクシ アプリリア 206 3 M.カリオ KTM 196 3 D.ペドロサ ホンダ 249
4 S.ブラドル アプリリア 187 4 A.デボン アプリリア 176 4 J.ロレンソ ヤマハ 190
5 N.テロール アプリリア 176 5 高橋裕紀 ホンダ 167 5 A.ドビツィオーソ ホンダ 174
6 B.スミス アプリリア 150 6 H.バルベラ アプリリア 142 6 N.ヘイデン ホンダ 155
7 J.オリベ デルビ 142 7 青山博一 KTM 139 7 C.エドワーズ ヤマハ 144
8 S.コルテセ アプリリア 141 8 M.パシーニ アプリリア 132 8 C.バーミューレン スズキ 128
9 P.エスパルガロ デルビ 124 9 R.ロカテリ ジレラ 110 9 中野真矢 ホンダ 126
10 A.イアンノーネ アプリリア 106 10 J.シモン KTM 109 10 L.カピロッシ スズキ 118
11 S.リーディング アプリリア 105 11 T.ルティ アプリリア 108 11 J.トーズランド ヤマハ 105
12 S.ガデア アプリリア 83 12 A.エスパルガロ アプリリア 92 12 T.エリアス ドゥカティ 92
13 M.マルケス KTM 63 13 R.ウィライロット ホンダ 73 13 S.ギュントーリ ドゥカティ 67
14 E.ラバト KTM 49 14 H.ファウベル アプリリア 64 14 A.デ・アンジェリス ホンダ 63
15 S.ボンセー アプリリア 46 15 L.ペセック アプリリア 43 15 R.ド・プニエ ホンダ 61
16 D.エジャーター デルビ 45 16 K.アブラハム アプリリア 40 16 J.ホプキンス カワサキ 57
17 小山知良 KTM 41 17 A.バルドリーニ アプリリア 35 17 M.メランドリ ドゥカティ 51
18 R.デ・ロサ KTM 37 18 F.ライ ジレラ 33 18 A.ウェスト カワサキ 50
19 D.ウェッブ アプリリア 35 19 M.ポジャーリ ジレラ 16 19 B.スピーズ スズキ 20
20 E.バスケス アプリリア 31 20 I.トース アプリリア 9 20 J.ハッキング カワサキ 5
21 P.ニエト KTM 25 21 E.ラバティ アプリリア 8 21 岡田忠之 ホンダ 2
22 L.サネティ KTM 22 22 F.サンディ アプリリア 6 .
23 M.ランセデール アプリリア 22 23 M.エルナンデス アプリリア 5
24 中上貴晶 アプリリア 12 24 S.グロティスキ ジレラ 5
25 R.クルメンナッハ KTM 10 25 D.アルカス アプリリア 2
26 P.トゥトゥサウス アプリリア 9 26 富沢祥也 ホンダ 2


                                    Menu へ