Menu へ
1990 125cc 1990 250cc 1990 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 CAPIROSSI Loris ITA 182 1 KOCINSKI John USA 223 1 RAINEY Wayne USA 255
2 SPAAN Hans NED 173 2 CARDレS Carlos SPA 208 2 SCHWANTZ Kevin USA 188
3 PREIN Stefan GER 169 3 CADALORA Luca ITA 184 3 DOOHAN Mick AUS 179
4 ROMBONI Doriano ITA 130 4 BRADL Helmut GER 150 4 MACKENZIE Niall GBR 140
5 RAUDIES Dirk GER 113 5 ZEELENBERG Wilco NED 127 5 GARDNER Wayne AUS 138
6 MARTINEZ Jorge SPA 105 6 WIMMER Martin GER 118 6 GARRIGA Juan SPA 121
7 CASANOVA Bruno ITA 103 7 SHIMIZU Masao 日本 100 7 LAWSON Eddie USA 118
8 GRESINI Fausto ITA 102 8 SCHMID Jochen GER 92 8 RUGGIA Jean Philippe FRA 110
9 GRAMIGNI Alessandro ITA 84 9 CORNU Jacques SUI 86 9 SARRON Christian FRA 84
10 LワTHI Hans SUI 78 10 SARRON Christian FRA 78 10 PONS Sito SPA 76
11 STADLER Adi GER 77 11 CRIVILLE Alex SPA 76 11 CHILI Pierfrancesco ITA 63
12 DEBBIA Gabriele ITA 55 12 DE RADIGUES Didier BEL 66 12 BARROS Alex BRA 57
13 MIRALLES Julian SPA 46 13 REGGIANI Loris ITA 63 13 PAPA Marco ITA 55
16 TAKADA Koji 日本 39 14 ROTH Reinhold GER 52 14 MAMOLA Randy USA 55
20 UNEMOTO Hisashi 日本 30 25 本間利彦 日本 10 23 平 忠彦 日本 10
22 WADA Kenji 日本 26 29 青木宣篤 日本 8 26 伊藤真一 日本 7
28 ICHIMIYA Yutaka 日本 8 31 TAGUCHI M. 日本 7 28 宮城 光 日本 5
30 HINOKIO Yukio 日本 6 32 UDAGAWA T. 日本 6 28 藤原儀彦 日本 5
32 YAMASAKI F. 日本 5 34 SUZUKI Junzo 日本 4 31 片山信二 日本 4
36 SATOH S. 日本 2 45 NUKUMI Yukio 日本 1 33 樋渡 治 日本 3
1991 125cc 1991 250cc 1991 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 CAPIROSSI Loris ITA 200 1 CADALORA Luca ITA 237 1 RAINEY Wayne USA 233
2 GRESINI Fausto ITA 181 2 BRADL Helmut GER 220 2 DOOHAN Mick AUS 224
3 WALDMANN Ralf GER 141 3 CARDレS Carlos SPA 205 3 SCHWANTZ Kevin USA 204
4 DEBBIA Gabriele ITA 111 4 ZEELENBERG Wilco NED 158 4 KOCINSKI John USA 161
5 上田 昇 日本 105 5 SHIMIZU Masao 日本 142 5 GARDNER Wayne AUS 161
6 MARTINEZ Jorge SPA 99 6 REGGIANI Loris ITA 128 6 LAWSON Eddie USA 126
7 GRAMIGNI Alessandro ITA 90 7 CHILI Pierfrancesco ITA 107 7 GARRIGA Juan SPA 121
8 RAUDIES Dirk GER 81 8 SCHMID Jochen GER 96 8 DE RADIGUES Didier BEL 105
9 OETTL Peter GER 67 9 WIMMER Martin GER 89 9 CHANDLER Doug USA 85
10 WAKAI Noboiuki 日本 60 10 CASOLI Paolo ITA 65 10 RUGGIA Jean Philippe FRA 78
11 LワTHI Hans SUI 56 11 PREINING Andy AUT 60 11 MORILLAS Jose SPA 71
12 STADLER Adi GER 56 12 JEANDAT Jean Pierre FRA 59 12 LAYCOCK Eddie IRL 57
13 SAKATA Kazuto 日本 55 13 CRIVILLE Alex SPA 51 13 BARROS Alex BRA 46
17 TAKADA Koji 日本 28 19 KOZONO Katsuyoshi 日本 20 14 PONS Sito SPA 40
19 UNEMOTO Hisashi 日本 15 22 TAGUCHI M. 日本 13 15 DOORAKKERS Cees NED 40
20 WADA Kenji 日本 14 23 青木宣篤 日本 11 16 PAPA Marco ITA 36
21 SHIMA M. 日本 13 24 原田哲也 日本 10 17 MACKENZIE Niall GBR 34
29 SAITO Akira 日本 8 28 UDAGAWA T. 日本 6 18 RUDROFF Michael GER 26
30 SATOH S. 日本 7 30 難波恭司 日本 4 19 MAGEE Kevin AUS 19
37 YAMAKAWA Y. 日本 3 38 新垣敏之 日本 1 21 岩橋健一郎 日本 7
1992 125cc 1992 250cc 1992 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 GRAMIGNI Alessandro ITA 134 1 CADALORA Luca ITA 203 1 RAINEY Wayne USA 140
2 GRESINI Fausto ITA 118 2 REGGIANI Loris ITA 159 2 DOOHAN Mick AUS 136
3 WALDMANN Ralf GER 112 3 CHILI Pierfrancesco ITA 119 3 KOCINSKI John USA 102
4 GIANOLA Ezio ITA 105 4 BRADL Helmut GER 89 4 SCHWANTZ Kevin USA 99
5 CASANOVA Bruno ITA 96 5 BIAGGI Max ITA 78 5 CHANDLER Doug USA 94
6 RAUDIES Dirk GER 91 6 PUIG Alberto SPA 71 6 GARDNER Wayne AUS 78
7 MARTINEZ Jorge SPA 83 7 SCHMID Jochen GER 58 7 GARRIGA Juan SPA 61
8 DEBBIA Gabriele ITA 58 8 CARDレS Carlos SPA 48 8 CRIVILLE Alex SPA 59
9 上田 昇 日本 57 9 SHIMIZU Masao 日本 46 9 LAWSON Eddie USA 56
10 WAKAI Noboiuki 日本 52 10 ROMBONI Doriano ITA 43 10 MAMOLA Randy USA 45
11 坂田和人 日本 42 11 ZEELENBERG Wilco NED 38 16 伊藤真一 日本 10
17 SAITO Akira 日本 8 13 岡田忠之 日本 15 17 OHASHI Ken 日本 6
18 SHIMIZU Masao 日本 5 14 青木宣篤 日本 12 21 本間利彦 日本 3
19 WADA Kenji 日本 5 18 WAKAI Noboiuki 日本 4 23 藤原儀彦 日本 2
20 藤原儀彦 日本 4 20 難波恭司 日本 3 26 新垣敏之 日本 2
. . 28 辻本 聡 日本 1
1993 125cc 1993 250cc 1993 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 RAUDIES Dirk GER 280 1 原田哲也 日本 197 1 SCHWANTZ Kevin USA 248
2 坂田和人 日本 266 2 CAPIROSSI Loris ITA 193 2 RAINEY Wayne USA 214
3 辻村 猛 日本 177 3 REGGIANI Loris ITA 158 3 BEATTIE Daryl AUS 176
4 WALDMANN Ralf GER 160 4 BIAGGI Max ITA 142 4 DOOHAN Mick AUS 156
5 上田 昇 日本 129 5 ROMBONI Doriano ITA 139 5 CADALORA Luca ITA 145
6 SAITO Akira 日本 117 6 RUGGIA Jean Philippe FRA 129 6 BARROS Alex BRA 125
7 PETRUCCIANI Oliver SUI 82 7 BRADL Helmut GER 126 7 伊藤真一 日本 119
8 MARTINEZ Jorge SPA 74 8 岡田忠之 日本 120 8 CRIVILLE Alex SPA 117
9 TORRONTEGUI Herri SPA 65 9 PUIG Alberto SPA 106 9 MACKENZIE Niall GBR 103
10 OETTL Peter GER 64 10 CHILI Pierfrancesco ITA 106 10 CHANDLER Doug USA 83
11 GRESINI Fausto ITA 61 11 青木宣篤 日本 100 11 KOCINSKI John USA 51
12 GIANOLA Ezio ITA 59 12 KOCINSKI John USA 80 12 LOPEZ MELLA Juan SPA 46
13 KOCH Olivier GER 52 13 ZEELENBERG Wilco NED 50 13 MLADIN Matt AUS 45
14 青木治親 日本 39 14 SCHMID Jochen GER 50 14 KUHN Jose FRA 45
17 WADA Kenji 日本 30 15 D'ANTIN Luis SPA 43 15 REYNOLDS John GBR 42
18 ONO Mokoto 日本 26 16 vd GOORBERGH Patrick NED 31 20 宇田川 勉 日本 18
28 NAKAJOH Hideyuki 日本 8 17 PREINING Andy AUT 30 24 本間利彦 日本 8
31 MIYASAKA Ken 日本 4 18 CARDレS Carlos SPA 27 28 藤原儀彦 日本 6
33 SATOH S. 日本 3 24 青木拓磨 日本 8 33 新垣敏之 日本 4
1994 125cc 1994 250cc 1994 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 坂田和人 日本 224 1 BIAGGI Max ITA 234 1 DOOHAN Mick AUS 317
2 上田 昇 日本 194 2 岡田忠之 日本 214 2 CADALORA Luca ITA 174
3 辻村 猛 日本 190 3 CAPIROSSI Loris ITA 199 3 KOCINSKI John USA 172
4 RAUDIES Dirk GER 162 4 ROMBONI Doriano ITA 170 4 SCHWANTZ Kevin USA 169
5 OETTL Peter GER 160 5 WALDMANN Ralf GER 156 5 PUIG Alberto SPA 152
6 MARTINEZ Jorge SPA 135 6 RUGGIA Jean Philippe FRA 149 6 CRIVILLE Alex SPA 144
7 PERUGINI Stefano ITA 106 7 原田哲也 日本 109 7 伊藤真一 日本 141
8 徳留真紀 日本 87 8 BAYLE Jean Michel FRA 105 8 BARROS Alex BRA 134
9 PETRUCCIANI Oliver SUI 74 9 D'ANTIN Luis SPA 100 9 CHANDLER Doug USA 96
10 TORRONTEGUI Herri SPA 73 10 青木宣篤 日本 95 10 MACKENZIE Niall GBR 69
11 NAKAJOH Hideyuki 日本 70 11 ZEELENBERG Wilco NED 84 11 GARCIA Bernard FRA 56
12 青木治親 日本 59 12 CHECA Carlos SPA 54 12 McWILLIAMS Jeremy GBR 49
14 SAITO Akira 日本 53 13 SUTER Eskil SUI 42 13 BEATTIE Daryl AUS 44
20 眞子智実 日本 24 14 BOSSHARD Adrian SUI 34 14 REYNOLDS John GBR 43
26 加藤義昌 日本 8 19 宇川 徹 日本 16 15 EMMETT Sean GBR 34
28 IGATA Tomoko 日本 7 20 青木拓磨 日本 11 17 阿部典史 日本 20
31 AMANO K. 日本 4 22 本間利彦 日本 11 22 本間利彦 日本 10
1995 125cc 1995 250cc 1995 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 青木治親 日本 224 1 BIAGGI Max ITA 283 1 DOOHAN Mick AUS 248
2 坂田和人 日本 140 2 本間利彦 日本 220 2 BEATTIE Daryl AUS 215
3 ALZAMORA Emilio SPA 129 3 WALDMANN Ralf GER 203 3 CADALORA Luca ITA 176
4 SAITO Akira 日本 127 4 岡田忠之 日本 136 4 CRIVILLE Alex SPA 166
5 RAUDIES Dirk GER 124 5 RUGGIA Jean Philippe FRA 115 5 伊藤真一 日本 127
6 PERUGINI Stefano ITA 118 6 青木宣篤 日本 105 6 CAPIROSSI Loris ITA 108
7 徳留真紀 日本 105 7 D'ANTIN Luis SPA 88 7 BARROS Alex BRA 104
8 眞子智実 日本 102 8 ROBERTS Kenny USA 82 8 PUIG Alberto SPA 99
9 NAKAJOH Hideyuki 日本 88 9 ROMBONI Doriano ITA 75 9 阿部典史 日本 81
10 OETTL Peter GER 76 10 JACQUE Olivier FRA 66 10 REGGIANI Loris ITA 59
11 TORRONTEGUI Herri SPA 66 11 FUCHS Jurgen GER 55 11 HODGSON Neil GBR 54
12 上田 昇 日本 65 12 vd GOORBERGH Jurgen NED 50 12 BORJA Juan SPA 52
13 SCALVINI Gianluigi ITA 61 13 CHECA Carlos SPA 45 13 RUSSELL Scott USA 43
14 加藤義昌 日本 55 14 SUTER Eskil SUI 43 14 GARCIA Bernard FRA 41
15 GEISSLER Manfred GER 35 15 BAYLE Jean Michel FRA 37 15 SCHWANTZ Kevin USA 34
16 MIYASAKA Ken 日本 29 16 CARDOSO Jose Luis SPA 33 16 CHECA Carlos SPA 26
19 YAMAMOTO Takehiro 日本 24 17 LOCATELLI Roberto ITA 31 17 BOSSHARD Adrian SUI 21
21 IGATA Tomoko 日本 23 21 HIKITA Sadanori 日本 19 18 NAVEAU Laurent BEL 21
23 IBARAKI Shigeru 日本 11 22 TSUJIMURA Takeshi 日本 12 19 McWILLIAMS Jeremy GBR 20
27 DEBBIA Gabriele ITA 7 24 MIYAZAKI Osamu 日本 10 20 新垣敏之 日本 20
31 宇井陽一 日本 1 30 MORIKANE M. 日本 2 23 青木拓磨 日本 16
1996 125cc 1996 250cc 1996 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 青木治親 日本 220 1 BIAGGI Max ITA 274 1 DOOHAN Mick AUS 309
2 徳留真紀 日本 193 2 WALDMANN Ralf GER 268 2 CRIVILLE Alex SPA 245
3 眞子智実 日本 167 3 JACQUE Olivier FRA 193 3 CADALORA Luca ITA 168
4 ALZAMORA Emilio SPA 158 4 FUCHS Jurgen GER 174 4 BARROS Alex BRA 158
5 MARTINEZ Jorge SPA 131 5 宇川 徹 日本 142 5 阿部典史 日本 148
6 PERUGINI Stefano ITA 128 6 D'ANTIN Luis SPA 138 6 RUSSELL Scott USA 133
7 上田 昇 日本 126 7 青木宣篤 日本 105 7 岡田忠之 日本 132
8 坂田和人 日本 113 8 原田哲也 日本 104 8 CHECA Carlos SPA 124
9 ROSSI Valentino ITA 111 9 RUGGIA Jean Philippe FRA 91 9 BAYLE Jean Michel FRA 110
10 GOI Ivan ITA 110 10 BOSCOSCURO Luca ITA 62 10 CAPIROSSI Loris ITA 98
11 OETTL Peter GER 97 11 vd GOORBERGH Jurgen NED 56 11 PUIG Alberto SPA 93
12 McCOY Garry AUS 87 12 TSUJIMURA Takeshi 日本 56 12 伊藤真一 日本 77
13 RAUDIES Dirk GER 81 13 SUTER Eskil SUI 55 13 ROBERTS Kenny USA 69
14 KATOH Yoshiaki 日本 61 14 MIGLIORATI Cristiano ITA 50 14 BORJA Juan SPA 34
15 CECCHINELLO Lucio ITA 59 15 LACONI Regis FRA 43 15 PROTAT Frederic FRA 32
16 GEISSLER Manfred GER 54 16 LUCCHI Marcellino ITA 41 16 McWILLIAMS Jeremy GBR 26
17 SAITO Akira 日本 43 20 宮崎 敦 日本 22 17 PEDERCINI Lucio ITA 25
18 宇井陽一 日本 36 21 NUMATA Noriyasu 日本 20 18 BEATTIE Daryl AUS 24
24 東 雅雄 日本 10 23 加藤大治郎 日本 16 19 ROMBONI Doriano ITA 23
26 IBARAKI Shigeru 日本 6 27 HAGA Kensuke 日本 9 20 RYMER Terry GBR 16
32 SUGAYA Shinichi 日本 1 28 畠山泰昌 日本 9 25 新垣敏之 日本 4
1989年を最後に、80ccはWGPよりはずれ、1990年からは、125・250・500ccの3クラスのみとなった。
1959〜1968年以外はポイント上位獲得ライダ−と日本人ライダ−についてのみ記載する
GPレ−スクラス別・ライダ−得点一覧(1990〜1996年)