Menu へ
1983年を最後に、50ccはWGPよりはずれ、代わりに1984年から80ccがWGPに加わることになった。
1984 80cc 1984 125cc 1984 250cc 1984 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 DOERFLINGER Stefan SUI 82 1 NIETO Angel SPA 90 1 SARRON Christian FRA 109 1 LAWSON Eddie USA 142
2 ABOLD Harald GER 75 2 LAZZARINI Eugenio ITA 78 2 HERWEH Manfred GER 100 2 MAMOLA Randy USA 111
3 BIANCHI Pierpaolo ITA 68 3 GRESINI Fausto ITA 51 3 LAVADO Carlos VEN 77 3 ROCHE Raymond FRA 99
4 MARTINEZ Jorge SPA 62 4 VITALI Maurizio ITA 45 4 PONS Sito SPA 66 4 SPENCER Freddie USA 87
5 WAIBEL Alfred GER 61 5 AUINGER August AUT 41 5 MANG Anton GER 61 5 HASLAM Ron GBR 77
6 SPAAN Hans NED 47 6 SELINI Jean Claude FRA 33 6 CORNU Jacques SUI 60 6 SHEENE Barry GBR 34
7 HEYKAMP Wim - 29 7 CARACCHI Stefano ITA 29 7 WIMMER Martin GER 47 7 GARDNER Wayne AUS 33
8 MワLLER H. SUI 18 8 CADALORA Luca ITA 27 8 RAINEY Wayne USA 29 8 VAN DULMEN Boet NED 25
9 LOOIJENSTEIJN Peter NED 16 9 MワLLER H. SUI 27 9 CARTER Alan GBR 25 9 DE RADIGUES Didier BEL 24
10 TIMMER Theo NED 13 10 KNEUBUEHLER Bruno SUI 27 10 BALDノ Jean Francois FRA 25 10 FERRARI Virginio ITA 22
11 VAN KESSEL Henk NED 12 11 WICKSTROEM Johnny FIN 20 11 BERTIN Guy FRA 23 13 片山敬済 日本 21
12 MATULJA Zdravko YUG 9 12 ASCAREGGI Giuseppe ITA 8 12 ESPIノ Thierry FRA 20 14 UNCINI Franco ITA 16
13 JULIN Serge BEL 7 13 LIEGEOIS Olivier BEL 8 21 福田照男 日本 8 16 平 忠彦 日本 14
1985 80cc 1985 125cc 1985 250cc 1985 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 DOERFLINGER Stefan SUI 86 1 GRESINI Fausto ITA 109 1 SPENCER Freddie USA 127 1 SPENCER Freddie USA 141
2 MARTINEZ Jorge SPA 67 2 BIANCHI Pierpaolo ITA 99 2 MANG Anton GER 124 2 LAWSON Eddie USA 133
3 KAFKA Gerd AUT 48 3 AUINGER August AUT 78 3 LAVADO Carlos VEN 94 3 SARRON Christian FRA 80
4 HERREROS Manuel SPA 45 4 GIANOLA Ezio ITA 77 4 WIMMER Martin GER 69 4 GARDNER Wayne AUS 73
5 WAIBEL Alfred GER 35 5 KNEUBUEHLER Bruno SUI 58 5 RICCI Fausto ITA 50 5 HASLAM Ron GBR 73
6 McCONNACHIE Ian GBR 33 6 BRIGAGLIA Domenico ITA 45 6 REGGIANI Loris ITA 44 6 MAMOLA Randy USA 72
7 TIMMER Theo NED 21 7 SELINI Jean Claude FRA 36 7 CARTER Alan GBR 32 7 ROCHE Raymond FRA 50
8 VAN KESSEL Henk NED 18 8 HAUTANIEMI Jussi FIN 26 8 HERWEH Manfred GER 31 8 DE RADIGUES Didier BEL 47
9 NIETO Angel SPA 15 9 PIETRONIRO Lucio BEL 25 9 ROTH Reinhold GER 29 9 McELNEA Rob GBR 20
10 RIMMELZWAAN Paul NED 15 10 LIEGEOIS Olivier BEL 23 10 CORNU Jacques SUI 25 10 VAN DULMEN Boet NED 18
11 VELAY Jean-Marc FRA 14 11 WICKSTROEM Johnny FIN 17 11 BOLLI Pier FRA 22 17 片山敬済 日本 3
12 SPAAN Hans NED 13 12 VITALI Maurizio ITA 10 12 CARDレS Carlos SPA 21 21 平 忠彦 日本 2
1986 80cc 1986 125cc 1986 250cc 1986 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 MARTINEZ Jorge SPA 94 1 CADALORA Luca ITA 122 1 LAVADO Carlos VEN 114 1 LAWSON Eddie USA 139
2 HERREROS Manuel SPA 85 2 GRESINI Fausto ITA 114 2 PONS Sito SPA 108 2 GARDNER Wayne AUS 117
3 DOERFLINGER Stefan SUI 82 3 BRIGAGLIA Domenico ITA 80 3 SARRON Dominique FRA 72 3 MAMOLA Randy USA 105
4 SPAAN Hans NED 57 4 AUINGER August AUT 60 4 MANG Anton GER 65 4 BALDWIN Mike USA 78
5 WAIBEL Gerhard GER 51 5 GIANOLA Ezio ITA 57 5 BALDノ Jean Francois FRA 63 5 McELNEA Rob GBR 60
6 McCONNACHIE Ian GBR 50 6 KNEUBUEHLER Bruno SUI 54 6 WIMMER Martin GER 56 6 SARRON Christian FRA 58
7 NIETO Angel SPA 45 7 PIETRONIRO Lucio BEL 37 7 CORNU Jacques SUI 32 7 DE RADIGUES Didier BEL 42
8 BIANCHI Pierpaolo ITA 44 8 BIANCHI Pierpaolo ITA 34 8 RICCI Fausto ITA 30 8 ROCHE Raymond FRA 35
9 FISCHER J. AUT 13 9 WICKSTROEM Johnny FIN 33 9 平 忠彦 日本 28 9 HASLAM Ron GBR 18
10 KAFKA Gerd AUT 9 10 PEREZ Willy ARG 26 10 McLEOD Donnie GBR 27 10 MACKENZIE Niall GBR 11
11 ZEELENBERG Wilco NED 8 11 LIEGEOIS Olivier BEL 21 11 BOLLI Pier FRA 21 10 CHILI Pierfrancesco ITA 11
12 ABOLD Harald GER 8 12 FEUZ Thierry SUI 19 12 CARDレS Carlos SPA 17 12 VAN DULMEN Boet NED 8
13 TIMMER Theo NED 6 13 NIETO Angel SPA 15 13 MERTENS Stephane BEL 14 13 YATSUSHIRO Shunji 日本 7
1987 80cc 1987 125cc 1987 250cc 1987 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 MARTINEZ Jorge SPA 129 1 GRESINI Fausto ITA 150 1 MANG Anton GER 136 1 GARDNER Wayne AUS 178
2 HERREROS Manuel SPA 86 2 CASANOVA Bruno ITA 88 2 ROTH Reinhold GER 108 2 MAMOLA Randy USA 158
3 WAIBEL Alfred GER 82 3 CASOLI Paolo ITA 61 3 PONS Sito SPA 108 3 LAWSON Eddie USA 157
4 DOERFLINGER Stefan SUI 75 4 BRIGAGLIA Domenico ITA 58 4 SARRON Dominique FRA 97 4 HASLAM Ron GBR 72
5 McCONNACHIE Ian GBR 53 5 AUINGER August AUT 54 5 CARDレS Carlos SPA 70 5 MACKENZIE Niall GBR 61
6 SEEL Juerg GER 38 6 GIANOLA Ezio ITA 45 6 REGGIANI Loris ITA 68 6 平 忠彦 日本 56
7 REYES Luis Miguel SPA 31 7 BIANCHI Pierpaolo ITA 43 7 CADALORA Luca ITA 63 7 SARRON Dominique FRA 52
7 ABOLD Harald GER 33 8 SANCHEZ Andres SPA 40 8 WIMMER Martin GER 61 8 CHILI Pierfrancesco ITA 47
9 FISCHER J. AUT 19 9 PIETRONIRO Lucio BEL 32 9 CORNU Jacques SUI 50 9 YATSUSHIRO Shunji 日本 40
10 MIRALLES Julian SPA 18 10 LEITNER Mike AUT 32 13 SHIMIZU Masao 日本 20 10 McELNEA Rob GBR 39
11 CRIVILLE Alex SPA 12 11 WICKSTROEM Johnny FIN 21 14 KOBAYASHI Masaru 日本 15 17 伊藤真一 日本 10
12 SCHIRNHOFER Guenter GER 12 12 GRASSETTI Gastone ITA 17 24 TAGUCHI M. 日本 2 20 河崎裕之 日本 4
13 SPAAN Hans NED 11 13 SELINI Jean Claude FRA 16 27 YAMAMOTO Takehiro 日本 1 23 片山信二 日本 2
1988 80cc 1988 125cc 1988 250cc 1988 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 MARTINEZ Jorge SPA 137 1 MARTINEZ Jorge SPA 197 1 PONS Sito SPA 231 1 LAWSON Eddie USA 252
2 CRIVILLE Alex SPA 90 2 GIANOLA Ezio ITA 188 2 GARRIGA Juan SPA 221 2 GARDNER Wayne AUS 229
3 DOERFLINGER Stefan SUI 77 3 SPAAN Hans NED 110 3 CORNU Jacques SUI 166 3 RAINEY Wayne USA 189
4 HERREROS Manuel SPA 69 4 MIRALLES Julian SPA 104 4 SARRON Dominique FRA 158 4 SARRON Christian FRA 149
5 OETTL Peter GER 65 5 BRIGAGLIA Domenico ITA 69 5 ROTH Reinhold GER 158 5 MAGEE Kevin AUS 138
6 NIKOLOV Bogdan BUL 56 6 GRASSETTI Gastone ITA 66 6 CADALORA Luca ITA 138 6 MACKENZIE Niall GBR 125
7 JUHASZ Karoly HUN 54 7 STADLER Adi GER 63 7 RUGGIA Jean Philippe FRA 104 7 DE RADIGUES Didier BEL 120
8 VAN DONGEN Jan NED 47 8 PREIN Stefan GER 59 8 MANG Anton GER 87 8 SCHWANTZ Kevin USA 119
9 ASCAREGGI Giuseppe ITA 46 9 PIETRONIRO Lucio BEL 56 9 CARDレS Carlos SPA 71 9 CHILI Pierfrancesco ITA 110
10 GNANI Gabriele ITA 36 10 WAIBEL Gerhard GER 52 10 SHIMIZU Masao 日本 68 10 McELNEA Rob GBR 83
11 TORRONTEGUI Herri SPA 28 11 UNEMOTO Hisashi 日本 43 24 KOBAYASHI Masaru 日本 15 11 HASLAM Ron GBR 68
12 SEEL Juerg GER 27 12 SCOTT Alan USA 38 32 本間利彦 日本 8 12 MAMOLA Randy USA 58
13 NIJENHUIS Adrie NED 27 13 CATALANO Corrado ITA 36 33 TAGUCHI M. 日本 6 13 八代俊二 日本 57
14 SCHIRNHOFER Guenter GER 27 14 REYES Luis Miguel SPA 34 35 菊池寛幸 日本 5 15 平 忠彦 日本 36
15 SMIT Bert NED 25 15 HERREROS Manuel SPA 30 41 難波恭司 日本 4 26 宮城 光 日本 5
16 DワNKI Rene SUI 22 16 LワTHI Hans SUI 30 45 YAMAMOTO Takehiro 日本 2 28 FUJIWARA Katsuaki 日本 4
17 KOSTER Reiner SUI 11 17 TAKADA Koji 日本 29 47 TAMURA Keg 日本 1 37 樋渡 治 日本 1
1989 80cc 1989 125cc 1989 250cc 1989 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 HERREROS Manuel SPA 92 1 CRIVILLE Alex SPA 166 1 PONS Sito SPA 262 1 LAWSON Eddie USA 228
2 DOERFLINGER Stefan SUI 80 2 SPAAN Hans NED 152 2 ROTH Reinhold GER 190 2 RAINEY Wayne USA 210
3 OETTL Peter GER 75 3 GIANOLA Ezio ITA 136 3 CORNU Jacques SUI 187 3 SARRON Christian FRA 165
4 TORRONTEGUI Herri SPA 75 4 UNEMOTO Hisashi 日本 104 4 CARDレS Carlos SPA 162 4 SCHWANTZ Kevin USA 162
5 GNANI Gabriele ITA 45 5 GRESINI Fausto ITA 102 5 CADALORA Luca ITA 127 5 MAGEE Kevin AUS 138
6 PRIORI Paolo ITA 41 6 TAKADA Koji 日本 99 6 SHIMIZU Masao 日本 116 6 CHILI Pierfrancesco ITA 122
7 NIKOLOV Bogdan BUL 40 7 PREIN Stefan GER 92 7 RUGGIA Jean Philippe FRA 110 7 MACKENZIE Niall GBR 103
8 MARTINEZ Jorge SPA 35 8 MIRALLES Julian SPA 90 8 GARRIGA Juan SPA 98 8 HASLAM Ron GBR 86
9 MARIANO Jaime SPA 33 9 MARTINEZ Jorge SPA 72 9 BRADL Helmut GER 88 9 DOOHAN Mick AUS 81
10 SEEL Juerg GER 32 10 SCOTT Alan USA 54 10 WIMMER Martin GER 62 10 GARDNER Wayne AUS 67
11 SANCHEZ Andres SPA 30 11 STADLER Adi GER 53 11 REGGIANI Loris ITA 52 11 McELNEA Rob GBR 52
12 MIRALLES Julian SPA 26 24 HIROSE M. 日本 13 12 DE RADIGUES Didier BEL 51 14 平 忠彦 日本 39
13 KOOPMAN Hans NED 26 26 YOSHIDA K. 日本 11 13 ZEELENBERG Wilco NED 41 16 SPENCER Freddie USA 33
14 WALDMANN Ralf GER 23 28 SHIMA M. 日本 10 14 KOCINSKI John USA 40 18 MAMOLA Randy USA 33
15 SAEZ Jose SPA 20 31 FUJIHARA Yutaka 日本 9 15 本間利彦 日本 36 21 藤原儀彦 日本 17
16 VOELKEL B. - 13 32 YAMASHITA Kazuaki 日本 8 28 岡田忠之 日本 10 32 伊藤真一 日本 6
17 VAN DONGEN Jan NED 13 34 FUJIYAMA S. 日本 7 29 SHIOMORI T. 日本 9 41 八代俊二 日本 3
18 SMIT Bert NED 12 35 YAMADA Kazuja 日本 6 41 ARAI Junya 日本 1 45 町井邦生 日本 1
1959〜1968年以外はポイント上位獲得ライダ−と日本人ライダ−についてのみ記載する
GPレ−スクラス別・ライダ−得点一覧(1984〜1989年)