Menu へ
1969 50cc 1969 125cc 1969 250cc 1969 350cc 1969 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 NIETO Angel SPA 76 1 SIMMONDS Dave GBR 90 1 CARRUTHERS Kel AUS 89 1 AGOSTINI Giacomo ITA 90 1 AGOSTINI Giacomo ITA 105
2 TOERSEN Aalt NED 75 2 BRAUN Dieter(RT67) GER 59 2 ANDERSSON Kent SWE 84 2 GRASSETTI Silvio ITA 47 2 MARSOVSZKY Gyula SUI 47
3 SMITH Barry AUS 69 3 VAN DONGEN Cees(RT67) NED 51 3 HERRERO Santiago SPA 83 3 VISENZI Giuseppe ITA 45 3 NASH Godfrey GBR 45
4 DE VRIES Jan NED 64 4 ANDERSSON Kent SWE 36 4 PASOLINI Renzo ITA 45 4 ROSNER Heinz GER 38 4 NELSON Billie GBR 42
5 LODEWIJKX Paul NED 63 5 KRIWANEK Heinz AUT 33 5 JANSSON Borje SWE 45 5 GOULD Rodney GBR 36 5 BARNETT Alan GBR 32
6 PARLOTTI Gilberto ITA 31 6 MOLLOY Ginger NZE 29 6 GOULD Rodney GBR 44 7 CARRUTHERS Kel AUS 29 6 ELLIS Steve GBR 26
7 HERRERO Santiago SPA 28 7 MANKIEWICZ R. POL 27 7 ROSNER Heinz GER 28 8 STASA Bohumil TCH 27 7 CHANDLER Ron GBR 25
8 KUNZ Rainer GER 26 8 SZABO J. - 26 8 PERRIS Frank GBR 25 9 STASTNY Franta TCH 26 8 MILANI Gilberto ITA 24
9 FASSBENDER L. - 25 9 KOHLAR F. GER 24 9 JOHN Lothar GER 21 10 IVY Bill GBR 24 9 FITTON Rob GBR 19
10 MIJWAART Martin NED 18 10 CARRUTHERS Kel AUS 20 10 BRAUN Dieter GER 20 11 PESONEN M. FIN 16 10 STEENSON Brian IRL 18
11 VAN DONGEN Cees NED 14 11 VILLA Walter ITA 18 11 BARTUSCH Gunter GER 18 12 OHLIGSCHLAEGER A. GER 16 11 DODDS John AUS 18
12 HUBERTS Jan NED 12 12 BERTARELLI Silvano ITA 17 12 GRASSETTI Silvio ITA 18 13 READ Phil GBR 15 12 DENNEHY Terry AUS 18
13 STEFE J. - 11 13 HEUSCHKEL T. GER 16 13 READ Phil GBR 15 14 STEENSON Brian IRL 12 13 FINDLAY Jack AUS 16
14 WHITESIDE Scott GBR 10 14 AUREAL Jean FRA 15 14 SZABO Lazlo HUN 14 14 MILANI Gilberto ITA 12 14 PAGANI Alberto ITA 15
15 BERNETIC A. - 9 15 JOHN Lothar GER 14 15 PARLOTTI Gilberto ITA 12 16 MOLLOY Ginger NZE 12 15 YOUNG Lewis GBR 14
1970 50cc 1970 125cc 1970 250cc 1970 350cc 1970 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 NIETO Angel SPA 87 1 BRAUN Dieter(RT67?) GER 84 1 GOULD Rodney GBR 102 1 AGOSTINI Giacomo ITA 9 1 AGOSTINI Giacomo ITA 90
2 TOERSEN Aalt NED 75 2 NIETO Angel SPA 72 2 CARRUTHERS Kel AUS 84 2 CARRUTHERS Kel AUS 28 2 MOLLOY Ginger NZE 62
3 KUNZ Rainer GER 66 3 JANSSON Borje SWE 62 3 ANDERSSON Kent SWE 67 3 PASOLINI Renzo ITA 46 3 BERGAMONTI Angelo ITA 59
4 CAムELLAS Salvador SPA 63 4 SIMMONDS Dave GBR 57 4 SAARINEN Jarno FIN 57 4 ANDERSSON Kent SWE 44 4 ROBB Tommy IRL 36
5 DE VRIES Jan NED 60 5 SZABO J. - 34 5 JANSSON Borje SWE 34 5 PESONEN M. FIN 38 5 PAGANI Alberto ITA 30
6 SCHURGERS Jos NED 41 6 GRUBER T. GER 33 6 MORTIMER Chas GBR 30 6 GOULD Rodney GBR 28 6 BARNETT Alan GBR 24
7 MIJWAART Martin NED 40 7 TOERSEN Aalt NED 31 7 MARSOVSZKY Gyula SUI 28 7 BERGAMONTI Angelo ITA 27 7 RAVEL Christian FRA 24
8 FASSBENDER L. - 17 8 DODDS John AUS 24 8 HERRERO Santiago SPA 27 8 BARTUSCH Gunter GER 20 8 FINDLAY Jack AUS 24
9 PARLOTTI Gilberto ITA 15 9 BARTUSCH Gunter GER 22 9 GRANATH Bo SWE 25 9 BARNETT Alan GBR 20 9 PESONEN M. FIN 24
10 BARTOL Harald AUT 11 10 KRIWANEK Heinz AUT 21 10 GRASSETTI Silvio ITA 24 10 ROBB Tommy IRL 18 10 WILLIAMS Peter GBR 22
11 BORDENS VIVES J. - 10 11 PARLOTTI Gilberto ITA 15 11 SZABO J. - 23 11 BRAUN Dieter GER 17 11 GALLINA Roberto ITA 20
12 LAZZARINI Eugenio ITA 9 12 BISCHOFF Efren GER 1 12 READ Phil GBR 22 12 GRASSETTI Silvio ITA 16 12 CARNEY Martin GBR 20
13 RINAUDO Luigi ITA 9 13 SHEENE Barry GBR 12 13 SMART Paul GBR 20 13 HOPPE Karl GER 16 13 MARSOVSZKY Gyula SUI 18
14 CRETTI B. ITA 8 13 HEUSCHKEL T. GER 12 14 BRAUN Dieter GER 19 14 NELSON Billie GBR 16 14 OFFENSTADT Erick FRA 14
15 MILLARD A. - 8 15 SOMMER Walter GER 12 15 BARTUSCH Gunter GER 16 15 MORTIMER Chas GBR 15 15 DODDS John AUS 12
16 VAN DONGEN Cees NED 7 16 MANDOLINI Giuseppe ITA 11 16 BULT Theo NED 15 16 RUTTER Tony GBR 14 16 SMITH Bill GBR 10
18 STRIPACUK M. - 5 17 VAN DONGEN Cees NED 10 17 HUBER Karl GER 14 17 READ Phil GBR 10 16 TAIT Percy GBR 10
18 BUSCHERINI Otello ITA 5 17 BERGAMONTI Angelo ITA 10 18 RUTTER Tony GBR 14 17 SMART Paul GBR 10 16 BERTARELLI Silvano ITA 10
20 THUROW Gerhard GER 4 19 KOEHLER B. GER 10 19 MOLLOY Ginger NZE 12 19 DENNEHY Terry AUS 10 16 MANDOLINI Giuseppe ITA 10
20 BERNSEE M. - 4 20 CONSALVI Giuseppe ITA 10 20 GEORGE Alex GBR 11 20 FINDLAY Jack AUS 9 20 SIMMONDS Dave GBR 10
1971 50cc 1971 125cc 1971 250cc 1971 350cc 1971 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 DE VRIES Jan NED 75 1 NIETO Angel SPA 87 1 READ Phil GBR 73 1 AGOSTINI Giacomo ITA 90 1 AGOSTINI Giacomo ITA 90
2 NIETO Angel SPA 69 2 SHEENE Barry(RT67?) GBR 79 2 GOULD Rodney GBR 68 2 SAARINEN Jarno FIN 63 2 TURNER Keith NZE 58
3 SCHURGERS Jos NED 42 3 JANSSON Borje SWE 64 3 SAARINEN Jarno FIN 64 3 CARLSSON I.K. SWE 39 3 BRON Rob NED 57
4 KUNZ Rainer GER 36 4 BRAUN Dieter GER 54 4 DODDS John AUS 59 4 BULT Theo NED 36 4 SIMMONDS Dave GBR 52
5 MEYER H. - 35 5 MORTIMER Chas GBR 48 5 BRAUN Dieter GER 58 5 SMART Paul GBR 34 5 FINDLAY Jack AUS 50
6 SHEENE Barry GBR 23 6 SIMMONDS Dave GBR 48 6 MARSOVSZKY Gyula SUI 57 6 PFIRTER Werner SUI 33 6 OFFENSTADT Erick FRA 32
6 TOERSEN Aalt NED 24 7 BENDER Ghert GER 41 7 GRASSETTI Silvio ITA 43 7 GRANATH Bo SWE 30 7 ROBB Tommy IRL 31
8 PARLOTTI Gilberto ITA 22 8 PARLOTTI Gilberto ITA 39 8 MORTIMER Chas GBR 42 8 SZABO Lazlo HUN 29 8 PAGANI Alberto ITA 29
9 VAN DER HOEVEN F. NED 22 9 ANDERSSON Kent SWE 30 9 DRAPAL Janos HUN 26 9 JEFFERIES T. GBR 25 9 KOIVUNIEMI K. FIN 24
10 BRUINS Jan NED 19 10 LENK J. GER 27 10 BULT Theo NED 22 10 LANSIVUORI Tevo FIN 25 10 CHANDLER Ron GBR 19
11 PARES MARCH J. - 19 11 GRUBER T. GER 21 11 SMART F. GBR 20 11 NELSON Billie GBR 21 11 PERRIS Frank GBR 14
12 SAARINEN Jarno FIN 17 12 HEUSCHKEL T. GER 20 12 SZABO J. - 20 12 SOMMER Walter GER 19 12 JOHN Lothar GER 13
13 RINAUDO Luigi ITA 12 13 VAN DONGEN Cees NED 19 13 McCULLOUGH Ray IRL 15 13 GOULD Rodney GBR 16 13 WILLIAMS Peter GBR 12
14 COMMU L. NED 12 14 KIDDIE John GBR 10 14 ANDERSSON Kent SWE 14 13 WILLIAMS John GBR 16 13 ZUBANI Giampiero ITA 12
15 HUMMEL Hans AUT 11 15 COURTNEY P. GBR 8 15 BARTUSCH Gunter GER 13 15 WILLIAMS Peter GBR 15 15 GRANATH Bo SWE 12
16 BARTOLD H. - 11 16 WATTS Alan AUS 6 16 GRANATH Bo SWE 13 16 STASA Bohumil CZE 12 16 NELSON Billie GBR 11
17 RAMAKER T. NED 10 16 BARTOL Harald AUT 6 17 RANDLE Barry GBR 12 16 READ Phil GBR 12 17 HILLER Ernst GER 10
17 KROISMAYR H. AUT 10 18 SALONEN M. FIN 6 17 HUBER A. GER 12 16 BRAUN Dieter GER 12 18 TAIT Percy GBR 8
17 HEER H. - 10 19 MANKIEWICZ R. POL 6 28 PERRIS Frank GBR 6 16 PANTALL Gordon GBR 12 18 READ Phil GBR 8
1972 50cc 1972 125cc 1972 250cc 1972 350cc 1972 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 NIETO Angel SPA 69 1 NIETO Angel SPA 97 1 SAARINEN Jarno FIN 94 1 AGOSTINI Giacomo ITA 102 1 AGOSTINI Giacomo ITA 105
2 DE VRIES Jan NED 69 2 ANDERSSON Kent SWE 87 2 PASOLINI Renzo ITA 93 2 SAARINEN Jarno FIN 89 2 PAGANI Alberto ITA 87
3 TIMMER Theo NED 50 3 MORTIMER Chas GBR 87 3 GOULD Rodney GBR 88 3 PASOLINI Renzo ITA 78 3 KNEUBUEHLER Bruno SUI 54
4 BRUINS Jan NED 39 4 JANSSON Borje SWE 78 4 READ Phil GBR 58 4 BRAUN Dieter GER 54 4 GOULD Rodney GBR 52
5 BUSCHERINI Otello ITA 32 5 PARLOTTI Gilberto ITA 52 5 LANSIVUORI Tevo FIN 46 5 READ Phil GBR 51 5 GRANATH Bo SWE 47
6 HUMMEL Hans AUT 26 6 SIMMONDS Dave GBR 44 6 DODDS John AUS 42 6 KNEUBUEHLER Bruno SUI 45 6 MORTIMER Chas GBR 42
7 BARTOL Harald AUT 26 7 BARTOL Harald AUT 37 7 ANDERSSON Kent SWE 39 7 LANSIVUORI Tevo FIN 42 7 SIMMONDS Dave GBR 42
8 HUBERTS Jan NED 25 8 BRAUN Dieter GER 25 8 JANSSEN Benny NED 36 7 DRAPAL Janos HUN 42 8 FINDLAY Jack AUS 31
9 KUNZ Rainer GER 17 9 SCHURGERS Jos NED 23 9 GRASSETTI Silvio ITA 30 8 金谷秀夫 日本 41 9 NELSON Billie GBR 310
10 GRAU Benjamin SPA 12 10 KOEHLER B. GER 23 10 PFIRTER Werner SUI 28 9 FINDLAY Jack AUS 41 10 NEWCOMBE Kim NZE 27
11 THUROW Gerhard GER 12 11 LAZZARINI Eugenio ITA 22 11 金谷秀夫 日本 26 10 PFIRTER Werner SUI 17 11 MANDRACCI Guido ITA 24
12 ANDERSSON Kent SWE 10 12 SALONEN M. FIN 18 12 BRAUN Dieter GER 22 11 GRANATH Bo SWE 16 12 BOURGEOIS Christian FRA 20
12 JANSSON Borje SWE 10 13 BENDER Ghert GER 13 13 SHEENE Barry GBR 18 12 GRASSETTI Silvio ITA 14 13 BRON Rob NED 18
12 PARES MARCH J. - 10 14 VAN DONGEN Cees NED 13 14 MORTIMER Chas GBR 18 13 RUTTER Tony GBR 13 14 GUNNARSSON S. SWE 16
15 CARLSSON I.K. SWE 8 15 WILLIAMS Charlie GBR 12 15 MEMOLA Oronzo BEL 17 14 CELSO-SANTOS Adu BRA 12 15 LANCASTER Jerry GBR 14
16 PERSSON L. SWE 8 16 RAE B. GBR 10 16 DRAPAL Janos HUN 16 15 SOMMER Walter GER 12 16 EICKELBERG Paul GER 13
17 ROSELL L. SWE 7 17 GRAU Benjamin SPA 10 17 SOMMER Walter GER 11 16 SZABO J. - 12 17 SPAGGIARI Bruno ITA 10
18 RINAUDO Luigi ITA 6 18 MANKIEWICZ R. POL 10 18 WILLIAMS John GBR 10 17 GRANT Mike GBR 11 22 金谷秀夫 日本 8
1973 50cc 1973 125cc 1973 250cc 1973 350cc 1973 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 DE VRIES Jan NED 60 1 ANDERSSON Kent SWE 99 1 BRAUN Dieter GER 80 1 AGOSTINI Giacomo ITA 84 1 READ Phil GBR 84
2 KNEUBUEHLER Bruno SUI 51 2 MORTIMER Chas GBR 75 2 LANSIVUORI Tevo FIN 64 2 LANSIVUORI Tevo FIN 77 2 NEWCOMBE Kim NZE 63
3 TIMMER Theo NED 47 3 SCHURGERS Jos NED 70 3 DODDS John AUS 58 3 READ Phil GBR 56 3 AGOSTINI Giacomo ITA 57
4 THUROW Gerhard GER 36 4 JANSSON Borje SWE 64 4 SAARINEN Jarno FIN 45 4 DODDS John AUS 49 4 GIGER Werner SUI 44
5 VAN KESSEL Henk NED 27 5 LAZZARINI Eugenio ITA 59 5 ROUGERIE Michel FRA 45 5 NELSON Billie GBR 38 5 FINDLAY Jack AUS 38
6 RITTBERGER Herbert GER 22 6 BUSCHERINI Otello ITA 51 6 MORTIMER Chas GBR 40 6 ANDERSSON Kent SWE 38 6 KNEUBUEHLER Bruno SUI 34
7 GRAF Ueli SUI 21 7 NIETO Angel SPA 46 7 金谷秀夫 日本 36 7 CELSO-SANTOS Adu BRA 33 7 SAARINEN Jarno FIN 30
8 HUBERTS Jan NED 21 8 MINHOFF R. GER 42 8 GALLINA Michele ITA 32 8 BRAUN Dieter GER 33 8 金谷秀夫 日本 22
9 KUNZ Rainer GER 14 9 SALONEN M. FIN 32 9 KNEUBUEHLER Bruno SUI 28 9 DRAPAL Janos HUN 30 9 HILLER Ernst GER 19
10 GEDLICH W. - 13 10 SALONEN Penty FIN 28 10 GRASSETTI Silvio ITA 21 10 KORHONEN Penti FIN 25 10 GEORGE Alex GBR 19
1974 50cc 1974 125cc 1974 250cc 1974 350cc 1974 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 VAN KESSEL Henk NED 90 1 ANDERSSON Kent SWE 87 1 VILLA Walter ITA 77 1 AGOSTINI Giacomo ITA 75 1 READ Phil GBR 82
2 RITTBERGER Herbert GER 65 2 KNEUBUEHLER Bruno SUI 63 2 BRAUN Dieter GER 58 2 BRAUN Dieter GER 62 2 BONERA Gianfranco ITA 69
3 VAN ZEEBROECK Julien BEL 59 3 NIETO Angel SPA 60 3 PONS Patrick FRA 50 3 PONS Patrick FRA 47 3 LANSIVUORI Tevo FIN 67
4 THUROW Gerhard GER 57 4 BUSCHERINI Otello ITA 60 4 片山敬済 日本 43 4 DODDS John AUS 31 4 AGOSTINI Giacomo ITA 47
5 KUNZ Rainer GER 52 5 VAN KESSEL Henk NED 30 5 KNEUBUEHLER Bruno SUI 43 5 MORTIMER Chas GBR 29 5 FINDLAY Jack AUS 34
6 GRAF Ueli SUI 44 6 TCHERNINE Tierry FRA 25 6 MORTIMER Chas GBR 41 6 LANSIVUORI Tevo FIN 27 6 SHEENE Barry GBR 30
7 BRUINS Jan NED 27 7 BARTOL Harald AUT 23 7 DODDS John AUS 38 7 ROUGERIE Michel FRA 25 7 BRAUN Dieter GER 22
8 BUSCHERINI Otello ITA 26 8 GUSTAFSSON Leaf SWE 23 8 ANDERSSON Kent SWE 34 7 KORHONEN Penti FIN 25 8 KORHONEN Penti FIN 22
9 DOERFLINGER Stefan SUI 25 9 GRAU Benjamin SPA 21 9 ROUGERIE Michel FRA 21 9 PALOMO Victor SPA 24 9 NELSON Billie GBR 21
10 HUBERTS Jan NED 25 10 BENDER Ghert GER 20 10 GRANT Mike GBR 18 10 NELSON Billie GBR 22 10 WILLIAMS Charlie GBR 18
1959〜1968年以外はポイント上位獲得ライダ−と日本人ライダ−についてのみ記載する
GPレ−スクラス別・ライダ−得点一覧(1969〜1974年)