e

500cc・Moto GP ライダ−得点表(1984〜)

1984 500cc... 1985 500cc... 1986 500cc...
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 LAWSON Eddie USA 142 1 SPENCER Freddie USA 141 1 LAWSON Eddie USA 139
2 MAMOLA Randy USA 111 2 LAWSON Eddie USA 133 2 GARDNER Wayne AUS 117
3 ROCHE Raymond FRA 99 3 SARRON Christian FRA 80 3 MAMOLA Randy USA 105
4 SPENCER Freddie USA 87 4 GARDNER Wayne AUS 73 4 BALDWIN Mike USA 78
5 HASLAM Ron GBR 77 5 HASLAM Ron GBR 73 5 McELNEA Rob GBR 60
6 SHEENE Barry GBR 34 6 MAMOLA Randy USA 72 6 SARRON Christian FRA 58
7 GARDNER Wayne AUS 33 7 ROCHE Raymond FRA 50 7 DE RADIGUES Didier BEL 42
8 VAN DULMEN Boet NED 25 8 DE RADIGUES Didier BEL 47 8 ROCHE Raymond FRA 35
9 DE RADIGUES Didier BEL 24 9 McELNEA Rob GBR 20 9 HASLAM Ron GBR 18
10 FERRARI Virginio ITA 22 10 VAN DULMEN Boet NED 18 10 MACKENZIE Niall GBR 11
11 McELNEA Rob GBR 21 11 BALDWIN Mike USA 18 10 CHILI Pierfrancesco ITA 11
12 PELLANDINI Sergio SUI 16 12 SAMIN Pierre-Etienne FRA 11 12 VAN DULMEN Boet NED 8
13 片山敬済 JPN 14 13 PONS Sito SPA 11 13 八代俊二 JPN 7
14 UNCINI Franco ITA 14 14 REINER Gustav GER 10 14 REINER Gustav GER 5
15 ROTH Reinhold GER 14 15 UNCINI Franco ITA 8 14 BILIOTTI Fabio ITA 5
16 平忠彦 JPN 10 16 BILIOTTI Fabio ITA 5 16 PETERSEN Dave ZIM 5
17 REINER Gustav GER 10 17 BURNETT Roger GBR 3 17 GARRIGA Juan SPA 4
17 BROCCOLI Massimo ITA 10 17 PAJIC Mile NED 3 18 LEWIS Paul AUS 4
19 HUEWEN Keith GBR 6 17 片山敬済 JPN 0 19 BURNETT Roger GBR 3
20 BECHERONI Leandro ITA 4 20 ESPIノ Thierry FRA 3 19 IRONS Kenny GBR 3
21 VON MURALT Wolfgang SUI 4 21 平忠彦 JPN 2 19 PAJIC Mile NED 3
21 LE LIARD Christian FRA 4 21 ROBINSON Niel GBR 2 22 SCHWANTZ Kevin USA 2
23 BILIOTTI Fabio ITA 2 21 VAN DER MARK Henk NED 2 22 VON MURALT Wolfgang SUI 2
23 GUY Chris GBR 2 24 PETERSEN Dave ZIM 1 24 PAPA Marco ITA 1
23 MARSHALL Roger GBR 2 24 LEWIS Paul AUS 1 . . . .
26 HYVARINEN Eero FIN 2 24 MESSERE Massimo ITA 1 . . . .
27 MOINEAU Hervi FRA 1 24 PUNT Rob NED 1 . . . .
27 ERRICO Armando ITA 1 . . . . . . . .
27 HUDSON B. SAF 1 . . . . . . . .
1987 500cc... 1988 500cc... 1989 500cc...
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 GARDNER Wayne AUS 178 1 LAWSON Eddie USA 252 1 LAWSON Eddie USA 228
2 MAMOLA Randy USA 158 2 GARDNER Wayne AUS 229 2 RAINEY Wayne USA 210
3 LAWSON Eddie USA 157 3 RAINEY Wayne USA 189 3 SARRON Christian FRA 165
4 HASLAM Ron GBR 72 4 SARRON Christian FRA 149 4 SCHWANTZ Kevin USA 162
5 MACKENZIE Niall GBR 61 5 MAGEE Kevin AUS 138 5 MAGEE Kevin AUS 138
6 平忠彦 JPN 56 6 MACKENZIE Niall GBR 125 6 CHILI Pierfrancesco ITA 122
7 SARRON Dominique FRA 52 7 DE RADIGUES Didier BEL 120 7 MACKENZIE Niall GBR 103
8 CHILI Pierfrancesco ITA 47 8 SCHWANTZ Kevin USA 119 8 HASLAM Ron GBR 86
9 八代俊二 JPN 40 9 CHILI Pierfrancesco ITA 110 9 DOOHAN Mick AUS 81
10 McELNEA Rob GBR 39 10 McELNEA Rob GBR 83 10 GARDNER Wayne AUS 67
11 BURNETT Roger GBR 25 11 HASLAM Ron GBR 68 11 McELNEA Rob GBR 52
12 DE RADIGUES Didier BEL 21 12 MAMOLA Randy USA 58 12 BUCKMASTER Simon GBR 43
13 ROCHE Raymond FRA 15 13 八代俊二 JPN 57 13 VALESI Alessandro ITA 40
14 IRONS Kenny GBR 12 14 IGOA Patrick FRA 44 14 平忠彦 JPN 39
15 MAGEE Kevin AUS 11 15 平忠彦 JPN 36 15 SARRON Dominique FRA 39
16 SCHWANTZ Kevin USA 11 16 VALESI Alessandro ITA 26 16 SPENCER Freddie USA 33
17 伊藤巧 JPN 10 17 PAPA Marco ITA 17 17 GENTILE Marco ITA 33
18 BALDWIN Mike USA 6 18 BURNETT Roger GBR 15 18 MAMOLA Randy USA 33
19 REINER Gustav GER 5 19 BALDWIN Mike USA 14 19 MORILLAS Jose SPA 26
20 SPENCER Freddie USA 4 20 ROCHE Raymond FRA 13 20 RUDROFF Michael GER 18
20 河崎裕之 JPN 4 21 BARCHITTA Fabio ITA 12 21 藤原儀彦 JPN 17
22 SCOTT Alan USA 3 22 KNEUBUEHLER Bruno SUI 9 22 SHOBERT Bubba USA 12
23 片山信二 JPN 2 23 McLEOD Donnie GBR 9 23 DOPPLER Josef AUT 11
24 GENTILE Marco ITA 1 24 GENTILE Marco ITA 8 24 MAYER A. - 10
. . . . 25 AMATRIAIN Daniel SPA 7 25 BALBI Romolo ITA 9
. . . . 26 宮城光 JPN 5 26 CADALORA Luca ITA 8
. . . . 26 REINER Gustav GER 5 26 GONZALES F. SPA 8
. . . . 28 MANLEY Seve GBR 4 28 SCHMASSMAN Niggi SUI 8
. . . . 28 FUJIWARA Katsuaki JPN 4 29 BROCCOLI Massimo ITA 8
. . . . 28 GONZALES DE N. Fernando SPA 4 30 LEUTHE Andy LUX 7
. . . . 28 CAMPBELL Keith AUS 4 30 DOWSON Michael AUS 7
. . . . 32 BILIOTTI Fabio ITA 4 32 伊藤真一 JPN 6
. . . . 33 NICOTTE Rachel FRA 3 33 BILIOTTI Fabio ITA 6
. . . . 33 SCHLEEF Peter GER 3 34 KNEUBUEHLER Bruno SUI 6
. . . . 35 LINDEN Peter SWE 2 35 KOCINSKI John USA 5
. . . . 35 BROCCOLI Massimo ITA 2 36 GSCHWENDER Ernst GER 5
. . . . 37 DOORAKKERS Cees NED 1 36 MERKEL Fred USA 5
. . . . 37 RUDROFF Michael GER 1 38 CRINE Thierry FRA 4
. . . . 37 樋渡治 JPN 1 38 BURNETT Roger GBR 4
. . . . 37 DUYZERS Maarten NED 1 40 LOPEZ MELLA Juan SPA 4
. . . . 37 FISCHER Manfred GER 1 41 ROTA Alberto ITA 3
. . . . . . . . 41 八代俊二 JPN 3
. . . . . . . . 43 DOORAKKERS Cees NED 2
. . . . . . . . 44 LAYCOCK Eddie IRL 2
. . . . . . . . 45 LINDEN Peter SWE 1
. . . . . . . . 45 町井邦生 JPN 1
1990 500cc... 1991 500cc... 1992 500cc...
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 RAINEY Wayne USA 255 1 RAINEY Wayne USA 233 1 RAINEY Wayne USA 140
2 SCHWANTZ Kevin USA 188 2 DOOHAN Mick AUS 224 2 DOOHAN Mick AUS 136
3 DOOHAN Mick AUS 179 3 SCHWANTZ Kevin USA 204 3 KOCINSKI John USA 102
4 MACKENZIE Niall GBR 140 4 KOCINSKI John USA 161 4 SCHWANTZ Kevin USA 99
5 GARDNER Wayne AUS 138 5 GARDNER Wayne AUS 161 5 CHANDLER Doug USA 94
6 GARRIGA Juan SPA 121 6 LAWSON Eddie USA 126 6 GARDNER Wayne AUS 78
7 LAWSON Eddie USA 118 7 GARRIGA Juan SPA 121 7 GARRIGA Juan SPA 61
8 RUGGIA Jean Philippe FRA 110 8 DE RADIGUES Didier BEL 105 8 CRIVILLE Alex SPA 59
9 SARRON Christian FRA 84 9 CHANDLER Doug USA 85 9 LAWSON Eddie USA 56
10 PONS Sito SPA 76 10 RUGGIA Jean Philippe FRA 78 10 MAMOLA Randy USA 45
11 CHILI Pierfrancesco ITA 63 11 MORILLAS Jose SPA 71 11 MACKENZIE Niall GBR 37
12 BARROS Alex BRA 57 12 LAYCOCK Eddie IRL 57 12 DUHAMEL Miguel CAN 34
13 PAPA Marco ITA 55 13 BARROS Alex BRA 46 13 BARROS Alex BRA 29
14 MAMOLA Randy USA 55 14 PONS Sito SPA 40 14 BEATTIE Daryl AUS 18
15 HASLAM Ron GBR 46 15 DOORAKKERS Cees NED 40 15 GODDARD Peter AUS 18
16 DOORAKKERS Cees NED 39 16 PAPA Marco ITA 36 16 伊藤真一 JPN 10
17 LAYCOCK Eddie IRL 30 17 MACKENZIE Niall GBR 34 17 OHASHI Ken JPN 6
18 FOGARTY Carl GBR 24 18 RUDROFF Michael GER 26 17 RYMER Terry GBR 6
19 SCHMASSMAN Niggi SUI 23 19 MAGEE Kevin AUS 19 19 CATALANO Corrado ITA 5
20 LINDEN Peter SWE 15 20 BECKER Harald GER 13 20 LAYCOCK Eddie IRL 4
21 MAGEE Kevin AUS 13 21 岩橋健一郎 JPN 7 21 本間利彦 JPN 3
22 TRUCHSESS Karl AUT 12 22 BUCKMASTER Simon GBR 6 21 RUDROFF Michael GER 3
23 平忠彦 JPN 10 23 OLIVER Rich USA 5 23 SARRON Dominique FRA 2
24 GODDARD Peter AUS 8 24 SCHMASSMAN Niggi SUI 5 23 藤原儀彦 JPN 2
25 LEUTHE Andy LUX 8 25 HASLAM Ron GBR 4 23 WHITHAM Jamie GBR 2
26 伊藤真一 JPN 7 25 PETERSEN Robbie USA 4 26 新垣敏之 JPN 2
27 BALBI Romolo ITA 6 27 DOPPLER Josef AUT 4 27 MITCHELL Kevin GBR 1
28 VALDO Michele ITA 5 28 BALBI Romolo ITA 3 28 辻本聡 JPN 1
28 宮城光 JPN 5 29 LEUTHE Andy LUX 3 . . . .
28 藤原儀彦 JPN 5 30 GODDARD Peter AUS 1 . . . .
31 片山信二 JPN 4 30 SPRAY Steve GBR 1 . . . .
32 NICOTTE Rachel FRA 4 . . . . . . . .
33 樋渡治 JPN 3 . . . . . . . .
34 BUTZ Hansjvrg GER 3 . . . . . . . .
35 SCATOLA Vittorio ITA 1 . . . . . . . .
35 TROSCH M. GER 1 . . . . . . . .
1993 500cc... 1994 500cc... 1995 500cc...
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 SCHWANTZ Kevin USA 248 1 DOOHAN Mick AUS 317 1 DOOHAN Mick AUS 248
2 RAINEY Wayne USA 214 2 CADALORA Luca ITA 174 2 BEATTIE Daryl AUS 215
3 BEATTIE Daryl AUS 176 3 KOCINSKI John USA 172 3 CADALORA Luca ITA 176
4 DOOHAN Mick AUS 156 4 SCHWANTZ Kevin USA 169 4 CRIVILLE Alex SPA 166
5 CADALORA Luca ITA 145 5 PUIG Alberto SPA 152 5 伊藤真一 JPN 127
6 BARROS Alex BRA 125 6 CRIVILLE Alex SPA 144 6 CAPIROSSI Loris ITA 108
7 伊藤真一 JPN 119 7 伊藤真一 JPN 141 7 BARROS Alex BRA 104
8 CRIVILLE Alex SPA 117 8 BARROS Alex BRA 134 8 PUIG Alberto SPA 99
9 MACKENZIE Niall GBR 103 9 CHANDLER Doug USA 96 9 阿部典史 JPN 81
10 CHANDLER Doug USA 83 10 MACKENZIE Niall GBR 69 10 REGGIANI Loris ITA 59
11 KOCINSKI John USA 51 11 GARCIA Bernard FRA 56 11 HODGSON Neil GBR 54
12 LOPEZ MELLA Juan SPA 46 12 McWILLIAMS Jeremy GBR 49 12 BORJA Juan SPA 52
13 MLADIN Matt AUS 45 13 BEATTIE Daryl AUS 44 13 RUSSELL Scott USA 43
14 KUHN Jose FRA 45 14 REYNOLDS John GBR 43 14 GARCIA Bernard FRA 41
15 REYNOLDS John GBR 42 15 EMMETT Sean GBR 34 15 SCHWANTZ Kevin USA 34
16 GARCIA Bernard FRA 40 16 LOPEZ MELLA Juan SPA 26 16 CHECA Carlos SPA 26
17 COLLEONI Renzo ITA 22 17 阿部典史 JPN 20 17 BOSSHARD Adrian SUI 21
18 NAVEAU Laurent BEL 21 18 NAVEAU Laurent BEL 19 18 NAVEAU Laurent BEL 21
19 EMMETT Sean GBR 19 19 JEANDAT Jean Pierre FRA 17 19 McWILLIAMS Jeremy GBR 20
20 宇田川勉 JPN 18 20 MIGLIORATI Cristiano ITA 12 20 新垣敏之 JPN 20
21 RUDROFF Michael GER 17 21 GARCIA Marc FRA 11 21 MIGLIORATI Cristiano ITA 17
22 McWILLIAMS Jeremy GBR 17 22 本間利彦 JPN 10 22 EMMETT Sean GBR 17
23 FOGARTY Carl GBR 13 23 FORAY Jean FRA 8 23 青木拓磨 JPN 16
24 本間利彦 JPN 8 24 REGGIANI Loris ITA 7 24 HAYDON James GBR 11
25 GARRIGA Juan SPA 7 25 HAENGGELI Bernard SUI 7 25 PROTAT Frederic FRA 9
25 MAGEE Kevin AUS 7 26 MIRALLES Julian SPA 7 26 GARCIA Marc FRA 9
25 CRAFAR Simon NZE 7 27 BONHUIL Bruno FRA 7 27 CHILI Pierfrancesco ITA 6
28 藤原儀彦 JPN 6 28 MOINEAU Hervi FRA 5 28 STROUD Andrew NZE 5
29 PEDERCINI Lucio ITA 6 29 DOOHAN Scott AUS 4 28 BONHUIL Bruno FRA 5
30 DAVID Serge SUI 6 30 MARK Udo GER 2 30 McMANUS Eugene GBR 4
31 HAYDON James GBR 5 31 PEDERCINI Lucio ITA 2 31 HAENGGELI Bernard SUI 2
31 CATALANO Corrado ITA 5 32 HODGSON Neil GBR 1 32 WALDMANN Ralf GER 1
33 STROUD Andrew NZE 4 32 STROUD Andrew NZE 1 32 PEDERCINI Lucio ITA 1
33 新垣敏之 JPN 4 . . . . 32 JEANDAT Jean Pierre FRA 1
35 MITCHELL Kevin GBR 3 . . . . 32 MONNERET Pierre FRA 1
35 MEKLAU Andy AUT 3 . . . . . . . .
37 DOORAKKERS Cees NED 2 . . . . . . . .
37 HASLAM Ron GBR 2 . . . . . . . .
37 SPENCER Freddie USA 2 . . . . . . . .
40 BONHUIL Bruno FRA 1 . . . . . . . .
1996 500cc... 1997 500cc... 1998 500cc...
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 DOOHAN Mick AUS 309 1 DOOHAN Mick AUS 340 1 DOOHAN Mick AUS 260
2 CRIVILLE Alex SPA 245 2 岡田忠之 JPN 197 2 BIAGGI Max ITA 208
3 CADALORA Luca ITA 168 3 青木宣篤 JPN 179 3 CRIVILLE Alex SPA 198
4 BARROS Alex BRA 158 4 CRIVILLE Alex SPA 172 4 CHECA Carlos SPA 139
5 阿部典史 JPN 148 5 青木拓磨 JPN 134 5 BARROS Alex BRA 138
6 RUSSELL Scott USA 133 6 CADALORA Luca ITA 129 6 阿部典史 JPN 128
7 岡田忠之 JPN 132 7 阿部典史 JPN 126 7 CRAFAR Simon NZE 119
8 CHECA Carlos SPA 124 8 CHECA Carlos SPA 119 8 岡田忠之 JPN 106
9 BAYLE Jean Michel FRA 110 9 BARROS Alex BRA 101 9 青木宣篤 JPN 101
10 CAPIROSSI Loris ITA 98 10 ROMBONI Doriano ITA 88 10 LACONI Regis FRA 86
11 PUIG Alberto SPA 93 11 BEATTIE Daryl AUS 63 11 GIBERNAU Sete SPA 72
12 伊藤真一 JPN 77 12 PUIG Alberto SPA 63 12 KOCINSKI John USA 64
13 ROBERTS Kenny USA 69 13 GIBERNAU Sete SPA 56 13 ROBERTS Kenny USA 59
14 BORJA Juan SPA 34 14 LACONI Regis FRA 52 14 WALDMANN Ralf GER 46
15 PROTAT Frederic FRA 32 15 GOBERT Anthony AUS 44 15 vd GOORBERGH Jurgen NED 40
16 McWILLIAMS Jeremy GBR 26 16 ROBERTS Kenny USA 37 16 BAYLE Jean Michel FRA 28
17 PEDERCINI Lucio ITA 25 17 BORJA Juan SPA 37 17 McCOY Garry AUS 23
18 BEATTIE Daryl AUS 24 18 BAYLE Jean Michel FRA 31 18 難波恭司 JPN 22
19 ROMBONI Doriano ITA 23 19 vd GOORBERGH Jurgen NED 29 19 WAIT Matt USA 17
20 RYMER Terry GBR 16 20 FUCHS Jurgen GER 28 20 芳賀紀行 JPN 16
21 HAYDON James GBR 16 21 McCARTHY Kirk AUS 20 21 SMART Scott GBR 14
22 EMMETT Sean GBR 9 22 GODDARD Peter AUS 13 22 加賀山就臣 JPN 10
23 GODDARD Peter AUS 6 23 CORSER Troy AUS 11 23 CADALORA Luca ITA 10
24 McMANUS Eugene GBR 6 24 加賀山就臣 JPN 9 24 GARCIA Bernard FRA 10
25 新垣敏之 JPN 4 25 藤原儀彦 JPN 7 25 藤原儀彦 JPN 9
26 NAVEAU Laurent BEL 3 26 GARCIA Bernard FRA 7 26 SUTER Eskil SUI 7
27 FERRACCI Florian FRA 3 27 NAVEAU Laurent BEL 3 27 LAVILLA Gregorio SPA 5
28 DELETANG Jean-Marc FRA 2 28 VINCENT Jason GBR 2 28 ROMBONI Doriano ITA 4
29 YOUNG Paul AUS 2 29 PEDERCINI Lucio ITA 2 29 McGUINNESS John GBR 4
30 STROUD Andrew NZE 2 . . . . 30 GIMBERT Sebastien FRA 4
31 WALKER Chris GBR 2 . . . . 31 CRISTOBAL Fernando SPA 4
32 LUCCHI Marcellino ITA 1 . . . . 32 BORJA Juan SPA 3
. . . . . . . . 33 WILLIS Mark AUS 2
. . . . . . . . 34 CARPANI Fabio ITA 1
1999 500cc... 2000 500cc... 2001 500cc....
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 CRIVILLE Alex SPA 267 1 ROBERTS Kenny USA 258 1 ROSSI Valentino ITA 325
2 ROBERTS Kenny USA 220 2 ROSSI Valentino ITA 209 2 BIAGGI Max ITA 219
3 岡田忠之 JPN 211 3 BIAGGI Max ITA 170 3 CAPIROSSI Loris ITA 210
4 BIAGGI Max ITA 194 4 BARROS Alex BRA 163 4 BARROS Alex BRA 182
5 GIBERNAU Sete SPA 165 5 McCOY Garry AUS 161 5 中野真矢 日本 155
6 阿部典史 JPN 136 6 CHECA Carlos SPA 155 6 CHECA Carlos SPA 137
7 CHECA Carlos SPA 125 7 CAPIROSSI Loris ITA 154 7 阿部典史 日本 137
8 KOCINSKI John USA 115 8 阿部典史 JPN 147 8 CRIVILLE Alex SPA 120
9 BARROS Alex BRA 110 9 CRIVILLE Alex SPA 122 9 GIBERNAU Sete SPA 119
10 原田哲也 JPN 104 10 青木宣篤 JPN 116 10 宇川 徹 日本 107
11 LACONI Regis FRA 103 11 岡田忠之 JPN 107 11 ROBERTS Kenny USA 97
12 BORJA Juan SPA 92 12 LACONI Regis FRA 106 12 McCOY Garry AUS 88
13 青木宣篤 JPN 78 13 vd GOORBERGH Jurgen NED 85 13 vd GOORBERGH Jurgen NED 65
14 McCOY Garry AUS 65 14 McWILLIAMS Jeremy GBR 76 14 芳賀紀行 日本 59
15 青木治親 JPN 54 15 GIBERNAU Sete SPA 72 15 JACQUE Olivier FRA 59
16 vd GOORBERGH Jurgen NED 40 16 原田哲也 JPN 38 16 CARDOSO Jose Luis SPA 45
17 DOOHAN Mick AUS 33 17 DE GEA David SPA 23 17 青木治親 日本 33
18 CRAFAR Simon NZE 19 18 CARDOSO Jose Luis SPA 19 . . . .
19 GIMBERT Sebastien FRA 16 19 小西良輝 JPN 16 . . . .
20 CADALORA Luca ITA 14 20 LEGRELLE Sebastien BEL 7 . . . .
21 伊藤真一 JPN 9 21 梁 明 JPN 6 . . . .
22 加賀山就臣 JPN 9 22 GIMBERT Sebastien FRA 5 . . . .
23 DE GEA David SPA 8 23 NORVAL Shane RSA 4 . . . .
24 OBER Markus GER 7 24 McGUINNESS John GBR 3 . . . .
25 GOBERT Anthony AUS 6 25 TOMAS David SPA 3 . . . .
26 CARDOSO Jose Luis SPA 6 26 嘉陽哲久 JPN 3 . . . .
27 RUTTER Michael GBR 5 27 CADALORA Luca ITA 3 . . . .
28 BAYLE Jean Michel FRA 4 28 WILLIS Mark AUS 3 . . . .
29 沼田憲保 JPN 3 29 GOBERT Anthony AUS 1 . . . .
30 WILLIS Mark AUS 3 30 TESSARI Paolo ITA 1 . . . .
31 HALE Mike USA 3 31 GILES Phil GBR 1 . . . .
32 WHITHAM Jamie GBR 2 . . . . . . . .
33 MARTIN Steve AUS 2 . . . . . . . .

2002 Moto GP 2003 Moto GP 2004 Moto GP
順位 Rider 国籍 Machine 得点 順位 Rider 国籍 Machine 得点 順位 Rider 国籍 Machine 得点
1 ROSSI, Valentino ITA Honda 355 1 Valentino ROSSI I HONDA 357 1 Valentino Rossi I Yamaha M1 304
2 BIAGGI, Max ITA Yamaha 215 2 Sete GIBERNAU E HONDA 277 2 Sete Gibernau E Honda RC211 257
3 宇川 徹 日本 Honda 209 3 Max BIAGGI I HONDA 228 3 Max Biaggi I Honda RC211 217
4 BARROS, Alex BRA Honda 204 4 Loris CAPIROSSI I DUCATI 177 4 Alex Barros BR Honda RC211 165
5 CHECA, Carlos SPA Yamaha 141 5 Nicky HAYDEN USA HONDA 130 5 Colin Edwards USA Honda RC211 157
6 阿部典史 日本 Yamaha 129 6 Troy BAYLISS AUS DUCATI 128 6 玉田 誠 日本 Honda RC211 150
7 加藤大治郎 日本 Honda 117 7 Carlos CHECA E YAMAHA 123 7 Carlos Checa E Yamaha M1 117
8 CAPIROSSI, Loris ITA Honda 109 8 宇川 徹 日本 HONDA 123 8 Nicky Hayden USA Honda RC211 117
9 ROBERTS, Kenny USA Suzuki 99 9 Alex BARROS BR YAMAHA 101 9 Loris Capirossi I Ducati Desmo16 117
10 JACQUE, Olivier FRA Yamaha 81 10 中野真矢 日本 YAMAHA 101 10 中野真矢 日本 Kawasaki ZX-RR 83
11 中野真矢 日本 Yamaha 68 11 玉田 誠 日本 HONDA 87 11 Rub?n Xaus E Ducati Desmo16 77
12 青木宣篤 日本 Proton KR 63 14 芳賀紀行 日本 APRILIA 47 12 Marco Melandri I Yamaha M1 75
13 vd GOORBERGH, Jurgen NED Honda 60 16 阿部典史 日本 YAMAHA 31 13 阿部典史 日本 Yamaha M1 74
14 McWILLIAMS, Jeremy UKA Proton KR 59 19 Kenny ROBERTS USA SUZUKI 22 14 Troy Bayliss AUS Ducati Desmo16 71
15 HOPKINS, John USA Yamaha 58 20 清成龍一 日本 HONDA 22 15 Alex Hofmann D Kawasaki ZX-RR 51
17 原田哲也 日本 Honda 47 21 青木宣篤 日本 PROTON 19 16 John Hopkins USA Suzuki GSV-R 45
18 梁 明 日本 Suzuki 41 24 梁 明 日本 SUZUKI 6 17 Neil Hodgson GB Ducati Desmo16 38
21 伊藤真一 日本 Honda 13 25 加賀山就臣 日本 SUZUKI 4 18 Kenny Roberts, Jr. USA Suzuki GSV-R 37
25 YOSHIKAWA, Yataru 日本 Yamaha 4 . 21 青木宣篤 日本 Proton KR V5 10
. 23 加賀山就臣 日本 Suzuki GSV-R 7
28 宇井陽一 日本 Harris-WCM 1

2005 Moto GP 2006 Moto GP 2007 Moto GP 2008 Moto GP
順位 ライダー マシン 得点 順位 ライダー マシン 得点 順位 ライダー マシン 得点 順位 ライダー マシン 得点
1 V.ロッシ ヤマハ 367 1 Nicky Hayden Honda 252 1 C.ストーナー ドゥカティ 367 1 V.ロッシ ヤマハ 373
2 マルコ・メランドリ Honda 220 2 Valentino Rossi Yamaha 247 2 ダニ・ペドロサ Honda 242 2 C.ストーナー ドゥカティ 280
3 ニッキー・ヘイデン Honda 206 3 Loris Capirossi Ducati 229 3 V.ロッシ ヤマハ 241 3 D.ペドロサ ホンダ 249
4 C.エドワーズ ヤマハ 179 4 Marco Melandri Honda 228 4 J.ホプキンス スズキ 189 4 J.ロレンソ ヤマハ 190
5 マックス・ビアッジ Honda 173 5 Daniel Pedrosa Honda 215 5 マルコ・メランドリ Honda 187 5 A.ドビツィオーソ ホンダ 174
6 L.カピロッシ ドゥカティ 157 6 Kenny Roberts Jr. KR-honda 134 6 C.バーミューレン スズキ 179 6 N.ヘイデン ホンダ 155
7 セテ・ジベルノー Honda 150 7 Colin Edwards Yamaha 124 7 L.カピロッシ ドゥカティ 166 7 C.エドワーズ ヤマハ 144
8 アレックス・バロス Honda 147 8 Casey Stoner Honda 119 8 ニッキー・ヘイデン Honda 127 8 C.バーミューレン スズキ 128
9 C.チェカ ドゥカティ 138 9 Toni El?as Honda 116 9 C.エドワーズ ヤマハ 124 9 中野真矢 ホンダ 126
10 中野真矢 カワサキ 98 10 John Hopkins Suzuki 116 10 A.バロス ドゥカティ 115 10 L.カピロッシ スズキ 118
11 玉田誠 Honda 91 11 Chris Vermeulen Suzuki 98 11 R.デ・ピュニエ カワサキ 108 11 J.トーズランド ヤマハ 105
12 T.エリアス ヤマハ 74 12 玉田 誠 Honda 96 12 トニ・エリアス Honda 104 12 T.エリアス ドゥカティ 92
13 K.ロバーツ スズキ 63 13 Sete Gibernau Ducati 95 13 A.ホフマン ドゥカティ 65 13 S.ギュントーリ ドゥカティ 67
14 J.ホプキンス スズキ 63 14 中野 真矢 Kawasaki 92 14 カルロス・チェカ Honda 65 14 A.デ・アンジェリス ホンダ 63
15 トロイ・ベイリス Honda 54 15 Carlos Checa Yamaha 75 15 A.ウェスト カワサキ 59 15 R.ド・プニエ ホンダ 61
16 R.シャウス ヤマハ 52 16 Randy de Puniet Kawasaki 37 16 S.ギュントーリ ヤマハ 50 16 J.ホプキンス カワサキ 57
17 O.ジャック カワサキ 28 17 Alex Hofmann Ducati 30 17 中野真矢 Honda 47 17 M.メランドリ ドゥカティ 51
18 R.ロルフォ ドゥカティ 25 18 James Ellison Yamaha 26 18 玉田誠 ヤマハ 38 18 A.ウェスト カワサキ 50
19 A.ホフマン カワサキ 24 19 Troy Bayliss Ducati 25 19 カーティス・ロバーツ KR212V 10 19 B.スピーズ スズキ 20
20 ユルゲン・ファンデン・グールベルグ Honda 12 20 Jos?-Luis Cardoso Ducati 10 20 R.ヘイデン カワサキ 6 20 J.ハッキング カワサキ 5
21 クリス・バーミューレン Honda 10 21 秋吉 耕佑 Suzuki 3 21 ミッシェル・ファブリッツォ Honda 6 21 岡田忠之 ホンダ 2
22 F.バッタイーニ バラタ 7 22 Garry McCoy Ilmor 2 22 F.ニエト カワサキ 5 .
23 J.エリソン バラタ 7 . Iv?n Silva Ducati . 23 O.ジャック カワサキ 4
24 シェーン・バーン Honda 6 . 松戸 直樹 Kawasaki . 24 ケニー・ロバーツJr. KR212V 4
25 清成龍一 Honda 4 . Michel Fabrizio Honda . 25 青木宣篤 スズキ 3
26 D.チェカ ヤマハ 4 .. 26 伊藤真一 ドゥカティ 1
27 宇川徹 モリワキ 1 .



                                    Menu へ