e

500cc・Moto GP メ−カ−得点表(1949〜)

1949 500cc.. 1950 500cc.. 1951 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 AJS 32 1 Norton 28 1 Norton 38
2 Gilera 31 2 Gilera 28 2 Gilera 36
3 Norton 25 3 AJS 21 3 AJS 21
4 Moto Guzzi 13 4 MV Agusta 6 4 Moto Guzzi 18
5 Velocette 12 5 Velocette 1 5 MV Agusta 7
6 Triumph 5 5 Triumph 1 . . .
1952 500cc.. 1953 500cc.. 1954 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 Norton 32 1 Gilera 40 1 Gilera 40
2 MV Agusta 30 2 Norton 29 2 Norton 27
3 Gilera 28 3 AJS 10 3 Moto Guzzi 22
4 AJS 22 4 Moto Guzzi 8 4 MV Agusta 16
5 BMW 1 5 MV Agusta 8 5 AJS 8
. . . . . . 6 Matchless 1
1955 500cc.. 1956 500cc.. 1957 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 Gilera 40 1 MV Agusta 30 1 Gilera 32
2 MV Agusta 25 2 Norton 20 2 MV Agusta 19
3 Moto Guzzi 15 2 Gilera 20 3 Norton 13
4 Norton 14 4 BMW 18 4 BMW 9
5 BMW 7 5 Matchless 9 5 Moto Guzzi 8
6 Matchless 5 6 Moto Guzzi 2 . . .
1958 500cc.. 1959 500cc.. 1960 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 MV Agusta 32 1 MV Agusta 32 1 MV Agusta 32
2 Norton 26 2 Norton 24 2 Norton 22
3 BMW 15 3 BMW 7 3 Matchless 4
. . . 4 Matchless 3 4 BMW 1
1961 500cc.. 1962 500cc.. 1963 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 MV Agusta 48 1 MV Agusta 40 1 MV Agusta 40
2 Norton 38 2 Norton 28 2 Gilera 32
3 Matchless 12 3 Matchless 23 3 Matchless 24
4 BMW 4 4 Jawa 7 4 Norton 19
. . . 5 Bianchi 4 5 Ckb 1
1964 500cc.. 1965 500cc.. 1966 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 MV Agusta 40 1 MV Agusta 48 1 Honda 40
2 Norton 32 2 Norton 32 2 MV Agusta 36
3 Matchless 28 3 Matchless 27 3 Matchless 26
4 Gilera 6 4 Jawa 5 4 Jawa 5
4 Bianchi 6 5 Moto Guzzi 2 5 Moto Guzzi 2
6 Ckeb 6 . . . . . .
1967 500cc.. 1968 500cc.. ..........................................
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 MV Agusta 46 1 MV Agusta 48
2 Honda 46 2 Matchless 32
3 Matchless 32 3 Norton 28
4 Norton 23 4 Seeley 18
5 Paton 12 5 Paton 12
6 Seeley Urs 3 6 Linto 9
7 Moto Guzzi 2 7 Benelli 6
7 Velocette 2 8 Cowles Matchless 4
. . . 9 Triumph 3
. . . 9 Vostok 3
. . . 11 CZ 2
. . . 11 Westlake 2
1969 500cc.. 1970 500cc.. 1971 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 MV Agusta 105 1 MV Agusta 90 1 MV Agusta 90
2 Linto 73 2 Kawasaki 70 2 Suzuki 75
3 Norton 61 3 Seeley 56 3 Kawasaki 71
4 Paton 58 4 Linto 46 4 Seeley 45
5 Matchless 57 5 Aermacchi 37 5 Yamaha 24
6 Metisse 32 6 Matchless 34 6 Bultaco 16
7 Seeley 30 7 Paton 28 7 Linto 14
8 Aermacchi 24 8 Yamaha 24 8 Arter Matchless 12
9 Seeley Matchless 18 9 Moto Guzzi 10 9 Husqvarna 12
10 Honda 18 10 Bultaco 10 10 Paton 11
11 Triumph 12 11 Honda 9 11 Hurst Seeley 10
11 Urs Metisse 12 12 Muench 8 12 Ducati 8
13 CZ 12 13 Norton 8 12 Cowles Matchless 8
14 Kuhn Seeley 11 14 Suzuki 5 14 Norton 7
15 Bultaco 10 14 Manx 5 15 Padgett Kawasaki 6
16 Higley Seeley 4 16 Triumph 2 16 Matchless 5
17 Cowles Matchless 3 16 BMW 2 16 BMW 5
17 Rickma Metisse 3 18 Velocette 1 16 Matchless Metisse 5
19 Cowles Metisse 1 . . . 19 Honda 4
19 Vostok 1 . . . 19 Coleman Suzuki 4
. . . . . . 19 Monark 4
. . . . . . 22 Padgett Yamaha 2
. . . . . . 23 Koenig 1
1972 500cc.. 1973 500cc.. 1974 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 MV Agusta 105 1 MV Agusta 90 1 Yamaha 87
2 Yamaha 83 2 Yamaha 76 2 MV Agusta 87
3 Kawasaki 52 3 Koenig 65 3 Suzuki 52
4 Husqvarna 47 4 Suzuki 50 4 Dugdale Maxton Yamaha 18
5 Suzuki 43 5 Harley Davidson 16 5 Harley Davidson 14
6 Koenig 40 6 Kawasaki 14 6 Koenig 12
7 Jada 31 7 Arter Matchless 12 7 Kawasaki 9
8 Ducati 15 8 Husqvarna 12 8 Danfay Yamaha 8
9 Paton 13 9 Hi-Tac Suzuki 10 9 Cowles Matchless 2
10 Padgett Kawasaki 10 10 Smac Kawasaki 8 10 Oakley Matchless 1
11 Seeley 8 11 Paton 6 . . .
12 Chat Yamaha 6 11 Tws Suzuki 6 . . .
13 Dugdale Yamaha 5 13 Smac 5 . . .
14 Rotax 4 14 Crooks Suzuki 4 . . .
14 Cowles Matchless 4 15 HM 3 . . .
16 Honda 3 15 Sheeley Suzuki 3 . . .
16 Aermacchi 3 17 Yamsel 2 . . .
18 Metisse 2 17 Cowles Matchless 2 . . .
19 Matchless 0 17 Daytona Suzuki 2 . . .
19 Hi-Tac Suzuki 1 20 Rotax 1 . . .
. . . 20 Tartan Kawasakii 1 . . .
1975 500cc.. 1976 500cc.. 1977 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 Yamaha 87 1 Suzuki 90 1 Suzuki 157
2 MV Agusta 78 2 Yamaha 48 2 Yamaha 114
3 Suzuki 76 3 MV Agusta 26 . . .
4 Koenig 20 4 Nava 1 . . .
5 Kawasaki 15 4 Hermetite-SuzukiI 10 . . .
6 Danfay Yamaha 10 . . . . . .
7 Harley Davidson 8 . . . . . .
8 Mcveigh Yamaha 6 . . . . . .
9 Oakley Yamsel 5 . . . . . .
10 Dugdale Maxton Yamaha 4 . . . . . .
11 Renstar Yamaha 1 . . . . . .
1978 500cc.. 1979 500cc.. 1980 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 Suzuki 146 1 Suzuki 165 1 Suzuki 108
2 Yamaha 139 2 Yamaha 138 2 Yamaha 102
. . . 3 Morbidelli 2 3 Kawasaki 13
1981 500cc.. 1982 500cc.. 1983 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 Suzuki 154 1 Suzuki 154 1 Honda 158
2 Yamaha 124 2 Yamaha 133 2 Yamaha 154
3 Kawasaki 43 3 Honda 106 3 Suzuki 98
. . . 4 Kawasaki 31 . . .
. . . 5 Sanvenero 17 . . .
. . . 6 Cagiva 1 . . .
1984 500cc.. 1985 500cc.. 1986 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 Honda 168 1 Honda 168 1 Yamaha 154
2 Yamaha 142 2 Yamaha 144 2 Honda 123
3 Suzuki 64 3 Suzuki 26 3 Suzuki 27
4 Cagiva 1 4 Chevallier 3 4 ELF 18
4 Chevallier 25 . . . 5 Cagiva 4
1987 500cc.. 1988 500cc.. 1989 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 Yamaha 204 1 Yamaha 280 1 Honda 257
2 Honda 186 2 Honda 242 2 Yamaha 227
3 ELF 72 3 Suzuki 157 3 Suzuki 211
4 Cagiva 36 4 Elf-Honda 68 4 Cagiva 38
5 Suzuki 31 5 Cagiva 65 5 Fior 33
6 Fior-Honda 1 6 Fior 8 . . .
1990 500cc.. 1991 500cc.. 1992 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 Yamaha 272 1 Yamaha 272 1 Honda 216
2 Honda 233 2 Honda 256 2 Yamaha 195
3 Suzuki 223 3 Suzuki 220 3 Suzuki 127
4 Cagiva 88 4 Cagiva 130 4 Cagiva 79
5 Chevallier 4 5 Norton 4 5 ROC Yamaha 22
6 Librenti 2 6 Roton 1 6 Harris Yamaha 9
7 Paton 1 . . . . . .
1993 500cc.. 1994 500cc.. 1995 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 Yamaha 269 1 Honda 317 1 Honda 301
2 Suzuki 264 2 Suzuki 214 2 Suzuki 219
3 Honda 253 3 Yamaha 189 3 Yamaha 192
4 Cagiva 148 4 Cagiva 187 4 ROC Yamaha 75
5 ROC Yamaha 108 5 ROC Yamaha 93 5 Aprilia 59
6 Harris Yamaha 58 6 Harris Yamaha 53 6 Harris Yamaha 52
. . . 7 Aprilia 7 7 Cagiva 6
. . . . . . 8 Paton 1
1996 500cc.. 1997 500cc.. 1998 500cc..
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点
1 Honda 365 1 Honda 375 1 Honda 345
2 Yamaha 216 2 Yamaha 188 2 Yamaha 198
3 Suzuki 152 3 Suzuki 90 3 Suzuki 111
4 ROC Yamaha 53 4 Aprilia 88 4 Modenas KR3 73
5 ELF 500 35 5 Modenas KR3 68 5 Muz Weber 11
6 Aprilia 24 6 ELF 500 60 . . .
7 Harris Yamaha 11 7 ROC Yamaha 12 . . .
8 Paton 1 . . . . . .
1999 500cc.. 2000 500cc.. 2001 500cc...
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位. Manufacturer. 得点.
1 Honda 338 1 Yamaha 318 1. Honda. 363.
2 Yamaha 280 2 Honda 311 2. Yamaha. 295.
3 Suzuki 231 3 Suzuki 264 3. Suzuki. 153.
4 Aprilia 104 4 Aprilia 94 4. Proton KR. 65.
5 Muz Weber 64 5 TSR-Honda 85 5. SabreV4. 6.
6 TSR-Honda 56 6 Modenas KR3 30 6. Pulse. 3.
7 Modenas KR3 17 7 Paton 1 7. . .

2002 Moto GP 2003 Moto GP 2004 Moto GP 2005 Moto GP 2006 Moto GP 2007 Moto GP
順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 Manufacturer 得点 順位 コンストラクター 得点
1 HONDA 390 1 HONDA 395 1 HONDA 355 1 YAMAHA 381 1 Honda 360 1 ドゥカティ 394
2 YAMAHA 272 2 DUCATI 225 2 YAMAHA 328 2 HONDA 341 2 Yamaha 289 2 Honda 313
3 SUZUKI 143 3 YAMAHA 175 3 DUCATI 169 3 DUCATI 202 3 Ducati 248 3 ヤマハ 283
4 PROTON KR 96 4 APRILIA 81 4 KAWASAKI 95 4 KAWASAKI 126 4 Suzuki 151 4 スズキ 241
5 APRILIA 33 5 SUZUKI 43 5 SUZUKI 73 5 SUZUKI 100 5 KR211V 134 5 カワサキ 144
6 KAWASAKI 4 6 PROTON KR 38 6 APRILIA 39 6 バラタ 13 6 Kawasaki 109 6 KR212V 14
. 7 KAWASAKI 19 7 PROTON KR 15 7 PROTON KR 1 . .
. 8 ハリスWCM 12 8 モリワキ 1
9 モリワキ 7 .

2008 Moto GP
順位 コンストラクター 得点
1 ヤマハ 402
2 ドゥカティ 321
3 Honda 315
4 スズキ 181
5 カワサキ 88


                                   Menu へ